2025-12-16 17:45:05 | 亚索教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 思想政治教育 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 法学 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语国际教育 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 英语(只招英语语种考生) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 日语 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 公共事业管理(单色识别不全不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械电子工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 车辆工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 金属材料工程(卓越工程师班) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 无机非金属材料工程(色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 高分子材料与工程(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 新能源材料与器件 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 电子信息材料 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 能源与动力工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 通信工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 光电信息科学与工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术(单色识别不全不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 物联网工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 土木工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 建筑环境与能源应用工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 给排水科学与工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 智能建造 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学工程与工艺(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 环境工程(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 大数据管理与应用 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 法学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 英语(只招英语语种考生) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 日语 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法语 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(单色识别不全不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法语 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(单色识别不全不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(卓越工程师班) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程(色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息材料 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(单色识别不全不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋技术(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(卓越工程师班) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程(色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息材料 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(卓越工程师班集成电路方向) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(单色识别不全不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(卓越工程师班) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(色弱,色盲不予录取) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(中外合作办学)(色盲不予录取,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,由本校与美国亚利桑那大学联合开办,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。学费为7万元人民币/学年。具体可查看院校招生简章) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,由本校与美国亚利桑那大学联合开办,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。学费为7万元人民币/学年。具体可查看院校招生简章) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料物理(中外合作办学)(色盲不予录取,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,由本校与美国亚利桑那大学联合开办,电子信息材料方向,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。学费为7万元人民币/学年。具体可查看院校招生简章) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(中外合作办学)(物联网工程(中外合作办学)是本校与新西兰梅西大学的合作办学项目,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学廊坊校区进行。学费为6万元人民币/学年。具体可查看院校招生简章) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(中外合作办学)(色弱,色盲不予录取,环境工程(中外合作办学)是本校与德国北豪森应用技术大学合作办学专业项目,学制4年,采用“4+0”培养模式,四年培养过程全部在河北工业大学天津校区进行。学费为2.5万元人民币/学年。具体可查看院校招生简章) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法语 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 日语 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(单色识别不全不予录取) | ||
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||

国家重点学科(2个)
电机与电器
材料物理与化学 亚索教育网
省级重点学科(15个)
电机与电器
材料物理与化学
控制理论与控制工程
材料学
化工过程机械
高分子化学与物理
化学工艺
热能工程
机械制造及其自动化
车辆工程
应用数学
应用物理
微电子学与固体电子学
管理科学与工程
机械制造及其自动化
以上就是亚索教育网为大家带来的2025高考河北工业大学在河北招生批次 有哪些专业?(2026参考),希望能帮助到大家!更多相关文章关注亚索教育网:www.yasuoshipin.com2025-11-29 12:05:09
2025-11-30 18:40:49
2025-11-26 09:23:40
2025-11-24 11:40:33
2025-12-02 10:25:33
2025-11-30 11:56:16