2025-11-21 18:19:27 | 亚索教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 飞行技术(国航委托培养,具体要求请查看学校招生简章)(天目湖校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 航空航天类(长空创新班)(飞行器设计与工程,飞行器环境与生命保障工程,飞行器动力工程,飞行器制造工程,航空航天工程,飞行器控制与信息工程)(将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(培养民航业务、国际贸易人才)(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 航空航天类(飞行器设计与工程,飞行器环境与生命保障工程,飞行器动力工程,飞行器制造工程,航空航天工程,飞行器控制与信息工程)(将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(“交通运输+大数据管理与运用”双学士学位)(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能飞行器技术(将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学与技术,信息工程)(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 核工程类(核工程与核技术,辐射防护与核安全)(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 飞行器适航技术(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息安全(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程(天目湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 低空技术与工程(天目湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(培养集成电路设计人才)(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(与英国伦敦大学伯贝克学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,学费标准最终以省物价局批复为准)(将军路校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(与英国伦敦大学伯贝克学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,学费标准最终以省物价局批复为准)(将军路校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 交通运输(第一至二学年天目湖校区,第三至四学年将军路校区)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 飞行器适航技术(第一至二学年天目湖校区,第三至四学年将军路校区)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 飞行技术(国航委托培养,具体要求请查看学校招生简章)(天目湖校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 航空航天类(长空创新班)(飞行器设计与工程,飞行器环境与生命保障工程,飞行器动力工程,飞行器制造工程,航空航天工程,飞行器控制与信息工程)(将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(培养民航业务、国际贸易人才)(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 航空航天类(飞行器设计与工程,飞行器环境与生命保障工程,飞行器动力工程,飞行器制造工程,航空航天工程,飞行器控制与信息工程)(将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(“交通运输+大数据管理与运用”双学士学位)(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能飞行器技术(将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学与技术,信息工程)(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 核工程类(核工程与核技术,辐射防护与核安全)(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 飞行器适航技术(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息安全(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程(天目湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 低空技术与工程(天目湖校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(培养集成电路设计人才)(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(第一、二学年天目湖校区,第三、四学年将军路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(与英国伦敦大学伯贝克学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,学费标准最终以省物价局批复为准)(将军路校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(与英国伦敦大学伯贝克学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,学费标准最终以省物价局批复为准)(将军路校区)(中外合作办学) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 交通运输(第一至二学年天目湖校区,第三至四学年将军路校区)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 飞行器适航技术(第一至二学年天目湖校区,第三至四学年将军路校区)(高校专项计划) | ||
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||

有飞行器设计、工程力学、机械制造及其自动化等9个国家级重点学科,导航制导与控制、电力电子与电力传动2个国家重点(培育)学科,以及15个国防特色学科和14个江苏省重点学科。
亚索教育网以上就是亚索教育网整理的2025高考南京航空航天大学在广东招生批次 有哪些专业?(2026参考)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅亚索教育网。更多相关文章关注亚索教育网:www.yasuoshipin.com
一、2025北京航空航天大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025物理类本科提前批飞行技术(南航委托培养,具体要求请查看学校招生简章)(沙河校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语)广东2025历史类本科批社会科学试验班(经济学,行政管理,法学)(含:“人工智能+行政管理”“法学+人工智能”双学位项目,具体包含:专业请查看学校网站)(
一、2025北京航空航天大学在河南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业河南2025物理本科批工科试验班类(未来空天领军计划)(含:智能飞行器技术、智能感知工程、智能制造工程、空天智能电推进技术、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、材料科学与工程、交通运输、智慧交通、人工智能、网络空间安全、空间科学与技术;办学地点:学院路校区;不录取无该专业志愿考生)河南2025物理本科批工科试验班类(
一、2025北京航空航天大学在山东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业山东2025综合本科特殊类型批理科试验班类(数学与应用数学、信息与计算科学等专业)(具体包含专业详见学校招生信息报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn)山东2025综合本科特殊类型批工科试验班类(航空航天类)(智能飞行器技术、空天智能电推进技术、智能制造工程、纳米材料与技术、低空技术与工程等专
一、2025沈阳航空航天大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)物流管理湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)机械设计制造及其自动化湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)材料成型及控制工程湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)机械电子工程湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)智能制造工程湖南2025普通类(首选
一、2025年高考南京航空航天大学在广东投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(205)643/52432025普通类本科批(207)623/127162025普通类本科提前批(101)575/493012025中外合作办学本科批(208)612/187672025高校专项计划本科提前批(702)599/27270更多数据请进入:{$cate_url
一、2025南昌航空大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025艺术类本科提前批音乐学(器乐)(只招考试主项为钢琴、手风琴、古筝、二胡、萨克斯、小提琴、电吉他、爵士鼓的考生)湖南2025艺术类本科提前批音乐学(声乐)湖南2025艺术类本科提前批航空服务艺术与管理(建议身高:女生163cm~173cm;男生173cm~183cm)湖南2025艺术类本科提前批动画湖南202
一、2025年高考南京航空航天大学在天津投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批A段(01)655/27842025普通类本科批A段(02)647/38632025中外合作办学本科批A段(03)633/6023更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考南京航空航天大学在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-621/127532025中外合作办学普通类一段-593/30395更多数据请进入:{$cate_url}
2025-11-02 18:55:53
2025-11-02 16:49:39
2025-11-02 18:04:24
2025-10-31 16:44:15
2025-11-05 18:45:51
2025-11-04 14:32:26