2025-11-20 15:41:54 | 亚索教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 飞行技术(南航委托培养,具体要求请查看学校招生简章)(沙河校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会科学试验班(经济学,行政管理,法学)(含:“人工智能+行政管理”“法学+人工智能”双学位项目,具体包含:专业请查看学校网站)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会科学试验班(外语交叉学科人才培养试验班)(英语,翻译)(含:“英语+金融学”“翻译+人工智能”双学位项目)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(拔尖学生培养计划)(含:“数学与应用数学+计算机科学与技术”双学位项目)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(拔尖学生培养计划)(含:“信息与计算科学+工程力学”双学位项目)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(未来空天领军计划)(智能飞行器技术,智能感知工程,智能制造工程,空天智能电推进技术,飞行器设计与工程,飞行器动力工程,材料科学与工程,交通运输,智慧交通,人工智能,网络空间安全,空间科学与技术)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(卓越人才培养试验班)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理科试验班类(中法工程师学院)(数学与应用数学,信息与计算科学,工程力学,应用物理学)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(医工交叉试验班)(生物医学工程,智能医学工程)(学院路校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(航空航天类)(含:智能飞行器技术、空天智能电推进技术、智能制造工程、纳米材料与技术、低空技术与工程等专业,具体专业请查看学校网站)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(计算与智能科学类)(含:计算机科学与技术、软件工程、人工智能等专业,具体专业请查学校网站)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(信息科学与技术类)(含:电子信息工程、通信工程、自动化等专业,具体专业请查学校网站)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理科试验班类(含:数学与应用数学、信息与计算科学专业,具体专业请查看学校网站)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(未来工程师项目制育人试验班)(人工智能,自动化,低空技术与工程,机器人工程,飞行器设计与工程,车辆工程,飞行器控制与信息工程,飞行器动力工程)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(量子科技先锋计划)(计算机科学与技术,软件工程,测控技术与仪器,物理学,微电子科学与工程)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班)(交通运输,飞行器适航技术,测控技术与仪器,电子信息工程)(与法国国立民航大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(浙江省杭州市) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(中外合作办学,中法未来科技试验班)(计算机科学与技术,航空航天工程,微电子科学与工程,材料科学与工程,生物医学工程)(与法国国立应用科学学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(浙江省杭州市) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动康复(学院路校区)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动康复(学院路校区)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 工科试验班类(航空航天类)(含:智能飞行器技术、空天智能电推进技术、智能制造工程、纳米材料与技术、低空技术与工程等专业,具体专业请查看学校网站)(沙河校区)(高校专项计划) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 飞行技术(南航委托培养,具体要求请查看学校招生简章)(沙河校区)(只招男生,政审面试合格)(成绩要求:外语≥100)(语种要求:英语) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会科学试验班(经济学,行政管理,法学)(含:“人工智能+行政管理”“法学+人工智能”双学位项目,具体包含:专业请查看学校网站)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会科学试验班(外语交叉学科人才培养试验班)(英语,翻译)(含:“英语+金融学”“翻译+人工智能”双学位项目)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(拔尖学生培养计划)(含:“数学与应用数学+计算机科学与技术”双学位项目)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(拔尖学生培养计划)(含:“信息与计算科学+工程力学”双学位项目)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(未来空天领军计划)(智能飞行器技术,智能感知工程,智能制造工程,空天智能电推进技术,飞行器设计与工程,飞行器动力工程,材料科学与工程,交通运输,智慧交通,人工智能,网络空间安全,空间科学与技术)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(卓越人才培养试验班)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理科试验班类(中法工程师学院)(数学与应用数学,信息与计算科学,工程力学,应用物理学)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(医工交叉试验班)(生物医学工程,智能医学工程)(学院路校区)(不招色盲色弱) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(航空航天类)(含:智能飞行器技术、空天智能电推进技术、智能制造工程、纳米材料与技术、低空技术与工程等专业,具体专业请查看学校网站)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(计算与智能科学类)(含:计算机科学与技术、软件工程、人工智能等专业,具体专业请查学校网站)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(信息科学与技术类)(含:电子信息工程、通信工程、自动化等专业,具体专业请查学校网站)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 理科试验班类(含:数学与应用数学、信息与计算科学专业,具体专业请查看学校网站)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(未来工程师项目制育人试验班)(人工智能,自动化,低空技术与工程,机器人工程,飞行器设计与工程,车辆工程,飞行器控制与信息工程,飞行器动力工程)(沙河校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(量子科技先锋计划)(计算机科学与技术,软件工程,测控技术与仪器,物理学,微电子科学与工程)(学院路校区) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班)(交通运输,飞行器适航技术,测控技术与仪器,电子信息工程)(与法国国立民航大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(浙江省杭州市) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班类(中外合作办学,中法未来科技试验班)(计算机科学与技术,航空航天工程,微电子科学与工程,材料科学与工程,生物医学工程)(与法国国立应用科学学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(浙江省杭州市) | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动康复(学院路校区)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动康复(学院路校区)(高水平运动队) | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 工科试验班类(航空航天类)(含:智能飞行器技术、空天智能电推进技术、智能制造工程、纳米材料与技术、低空技术与工程等专业,具体专业请查看学校网站)(沙河校区)(高校专项计划) | ||
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||

|
序号 |
一级学科名称及代码 |
二级学科代码 |
二级学科名称 |
|
1 |
力学0801 |
080101 |
一般力学与力学基础 |
|
2 |
080102 |
固体力学 |
|
|
3 |
080103 |
流体力学 |
|
|
4 |
080104 |
工程力学 |
|
|
5 |
机械工程0802 |
080201 |
机械制造及其自动化 |
|
6 |
080202 |
机械电子工程 |
|
|
7 |
080203 |
机械设计及理论 |
|
|
8 |
080204 |
车辆工程 |
|
|
9 |
仪器科学与技术0804 |
080401 |
精密仪器及机械 |
|
10 |
080402 |
测试计量技术及仪器 |
|
|
11 |
材料科学与工程0805 |
080501 |
材料物理与化学 |
|
12 |
080502 |
材料学 |
|
|
13 |
080503 |
材料加工工程 |
|
|
14 |
控制科学与工程0811 |
081101 |
控制理论与控制工程 |
|
15 |
081102 |
检测技术与自动化装置 亚索教育网 |
|
|
16 |
081103 |
系统工程 |
|
|
17 |
081104 |
模式识别与智能系统 |
|
|
18 |
081105 |
导航、制导与控制 |
一、2025沈阳航空航天大学在湖南招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)物流管理湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)机械设计制造及其自动化湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)材料成型及控制工程湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)机械电子工程湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)智能制造工程湖南2025普通类(首选
一、2025北京大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科提前批法语(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批德语(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批西班牙语(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批日语(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本科提前批俄语(校本部)(语种要求:英语)广东2025历史类本
一、2025北京大学在山东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业山东2025综合本科特殊类型批中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学)山东2025综合本科特殊类型批哲学类(哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向))山东2025综合本科特殊类型批法学山东2025综合本科特殊类型批信息管理与信息系统山东2025综合本科特殊类型批新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学
一、2025年高考北京航空航天大学在北京投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)665/17322025普通类本科批(01)653/28892025中外合作办学本科批(03)651/31012025男本科提前批A段(05)564/20465更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考北京航空航天大学在天津投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批A段(01)680/6562025普通类本科批A段(02)665/17352025中外合作办学本科批A段(04)665/1735更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考北京航空航天大学在广西投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)656/3062025普通类本科批(301)626/21362025民族班本科批(716)649/5422025国家专项计划本科批(511)622/2596更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科
一、2025年高考北京航空航天大学在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-645/46732025中外合作办学普通类一段-645/4673更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考北京航空航天大学在河北投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-669/7882025国家专项计划本科提前批B段-665/11352025中外合作办学本科批-647/4006更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-650/409更多数据请进入:{$cate_url
2025-11-02 18:55:53
2025-11-02 16:49:39
2025-11-02 18:04:24
2025-10-31 16:44:15
2025-11-05 18:45:51
2025-11-05 18:32:23