2026-06-05 18:26:58 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 583/9114 | - | (021) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 568/12290 | - | (022) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 560/14206 | 200 | (034) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 556/15250 | - | (019) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 542/18971 | - | (020) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 502/31495 | 142 | (033) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 479/39463 | - | (023) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 468/43426 | 108 | (032) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 463/45231 | 103 | (036) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 452/49313 | 92 | (029) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 449/50394 | 89 | (026) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 445/51864 | 85 | (030) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 422/60870 | 62 | (028) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 427/58869 | 67 | (035) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 420/61673 | 60 | (027) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 416/63298 | 56 | (031) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 415/63704 | 55 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 412/64900 | 52 | (025) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 564/13227 | 204 | (046) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 553/16024 | 193 | (043) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 553/16024 | 193 | (038) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 535/20920 | 175 | (037) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 528/23036 | 168 | (042) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 518/26183 | 158 | (040) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 508/29482 | 148 | (044) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 510/28814 | 150 | (039) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 508/29482 | 148 | (041) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 507/29828 | 147 | (045) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 395/71799 | 35 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 402/69004 | 42 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 416/63298 | 56 | (047) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 协作计划 | 374/80081 | 14 | (048) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 371/81237 | 11 | (004) | 首选物理,再选地理 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 552/3284 | - | (007) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 547/3615 | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 546/3684 | - | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 539/4263 | - | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 539/4263 | - | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 539/4263 | - | (008) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 533/4763 | - | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 521/5787 | - | (006) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 493/8945 | 88 | (013) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 487/9696 | 82 | (011) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 471/11859 | 66 | (010) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 445/15791 | 40 | (009) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 442/16286 | 37 | (012) | 首选历史,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 493/8945 | 88 | (016) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 482/10349 | 77 | (015) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 463/12988 | 58 | (014) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 453/14512 | 48 | (002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 453/14512 | 48 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 协作计划 | 376/28722 | - | (017) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
一、2025年高考佳木斯大学在黑龙江投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科提前批(021)583/91142025普通类本科提前批(022)568/122902025普通类本科批(034)560/142062025普通类本科提前批(019)556/152502025普通类本科提前批(020)542/189712025普通类本科批(033)502/314
一、2025年高考佳木斯大学在江苏投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(06)575/610292025普通类本科批(04)562/770932025普通类本科批(02)531/1193852025普通类本科批(05)513/1447722025普通类本科批(01)508/1517372025普通类本科批(03)504/157259更多数据请进入:
一、2025年高考佳木斯大学在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)533/19340更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(501)469/1241552025普通类本科批(503)466/1280732025普通类本科批(502)464/130283更多数据请进
一、2025年高考佳木斯大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类二段-529/1381152025普通类普通类一段-494/1793232025护理类普通类一段-562/97536更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025佳木斯大学在江苏招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业江苏2025物理本科批康复治疗学江苏2025物理本科批预防医学江苏2025物理本科批制药工程江苏2025物理本科批电气工程及其自动化江苏2025物理本科批自动化江苏2025物理本科批生物科学(师范)江苏2025物理本科批临床医学江苏2025物理本科批医学检验技术江苏2025物理本科批口腔医学更多数据请进入:{$cate_
一、2025年高考佳木斯大学在广东投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(213)554/755092025普通类本科批(215)529/1141342025普通类本科批(214)500/1655152025普通类本科批(216)498/1684842025普通类本科批(212)493/178185更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份
一、2025年高考佳木斯大学在河北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-556/19979更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-527/1155902025护理类本科批-528/114051更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考佳木斯大学在天津投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批A段(01)534/303322025普通类本科批A段(02)503/39379更多数据请进入:{$cate_url}
2026-02-07 17:15:34
2026-01-29 10:32:40
2025-12-29 14:38:42
2025-11-07 10:48:06
2026-02-04 13:38:16
2026-01-25 18:51:38