2026-04-30 13:08:59 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (021) | 583/9114 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (022) | 568/12290 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (034) | 560/14206 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (019) | 556/15250 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (020) | 542/18971 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (033) | 502/31495 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (023) | 479/39463 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (032) | 468/43426 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (036) | 463/45231 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (029) | 452/49313 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (026) | 449/50394 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (030) | 445/51864 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (028) | 422/60870 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (035) | 427/58869 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (027) | 420/61673 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (031) | 416/63298 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (024) | 415/63704 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (025) | 412/64900 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (046) | 564/13227 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (043) | 553/16024 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (038) | 553/16024 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (037) | 535/20920 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (042) | 528/23036 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (040) | 518/26183 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (044) | 508/29482 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (039) | 510/28814 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (041) | 508/29482 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (045) | 507/29828 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (003) | 395/71799 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (005) | 402/69004 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (047) | 416/63298 |
| 2025 | 协作计划 | 本科批 | (048) | 374/80081 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (004) | 371/81237 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (007) | 552/3284 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (001) | 547/3615 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (002) | 546/3684 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (004) | 539/4263 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (003) | 539/4263 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (008) | 539/4263 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (005) | 533/4763 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (006) | 521/5787 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (013) | 493/8945 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (011) | 487/9696 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 471/11859 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 445/15791 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (012) | 442/16286 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (016) | 493/8945 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (015) | 482/10349 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (014) | 463/12988 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (002) | 453/14512 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (001) | 453/14512 |
| 2025 | 协作计划 | 本科批 | (017) | 376/28722 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
一、2025年高考佳木斯大学在江苏投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(06)575/610292025普通类本科批(04)562/770932025普通类本科批(02)531/1193852025普通类本科批(05)513/1447722025普通类本科批(01)508/1517372025普通类本科批(03)504/157259更多数据请进入:
一、2025年高考佳木斯大学在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)533/19340更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(501)469/1241552025普通类本科批(503)466/1280732025普通类本科批(502)464/130283更多数据请进
一、2025年高考佳木斯大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类二段-529/1381152025普通类普通类一段-494/1793232025护理类普通类一段-562/97536更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考佳木斯大学在广东投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(213)554/755092025普通类本科批(215)529/1141342025普通类本科批(214)500/1655152025普通类本科批(216)498/1684842025普通类本科批(212)493/178185更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份
一、2025年高考佳木斯大学在河北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-556/19979更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-527/1155902025护理类本科批-528/114051更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考佳木斯大学在天津投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批A段(01)534/303322025普通类本科批A段(02)503/39379更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考佳木斯大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)544/251232025普通类本科批(01)518/32369更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考佳木斯大学在吉林投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)518/6419更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(008)442/431112025普通类本科批(009)374/622852025普通类本科批(007)356/66310更多数据请进入:{$
2026-02-24 17:11:38
2025-12-28 12:27:54
2025-12-15 10:43:33
2026-03-18 14:07:07
2026-02-02 09:11:09
2026-01-05 14:00:06