2025-12-25 12:52:55 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 448/- | 118 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 491/- | 69 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 460/- | 62 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 427/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 380/- | 61 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 443/- | 163 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 459/- | 42 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 446/- | 54 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 365/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 335/- | 59 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||

2026-01-06 14:25:30
2025-12-20 13:12:51
2025-12-01 18:02:10
2025-10-29 17:09:07
2025-12-30 11:12:07
2025-11-22 18:16:23