2026-03-12 18:14:18 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 506/- | 55 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 441/- | 111 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 421/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 381/- | 101 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 485/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 474/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,国家及地方专项 | 437/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,南疆单列 | 448/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 国家及地方专项 | 411/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 410/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 390/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,南疆单列 | 367/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,国家及地方专项 | 366/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 338/- | 62 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025-12-30 11:12:07
2025-12-28 10:18:12
2025-12-20 13:12:51
2025-12-01 18:02:10
2025-12-09 15:45:07
2025-12-30 09:14:28