广东财经大学logo图片
  • 广东财经大学
  • 广东财经
  • 学历层次:本科(普通)学校性质:公办院校地址:广州校区:广东省广州市海珠区仑头路21号,佛山校区:广东省佛山市三水区云东海街道学海中路1号
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
新疆 2024 文科 本一 酒店管理((前两年在佛山校区就读)(数智化运营)) 1 5510/年 4
新疆 2024 文科 本一 城市管理((前两年在佛山校区就读)(城市数字治理)) 2 5510/年 4
新疆 2024 文科 本一 会计学((前两年在佛山校区就读)) 2 5510/年 4
新疆 2024 文科 本一 工商管理((前两年在佛山校区就读)) 2 5510/年 4
江苏 2024 物理 本科批 人力资源管理(第一、二、三学年在佛山校区学习,第四学年在广州校区学习) 2 5510/年 4
江苏 2024 物理 本科批 金融学(第一、二学年在佛山校区学习,第三、四学年在广州校区学习) 3 5510/年 4
江苏 2024 历史 本科批 会计学(以下专业第一、二学年在佛山校区学习,第三、四学年在广州校区学习:) 3 5510/年 4
江苏 2024 历史 本科批 法学(以下专业第一、二学年在佛山校区学习,第三、四学年在广州校区学习:) 2 5510/年 4
湖北 2024 物理 本科批 人力资源管理(办学地点:第一、二、三学年佛山校区,第四学年广州校区) 4 5510/年 -
湖北 2024 物理 本科批 国际经济与贸易(办学地点:第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) 4 5510/年 -