海南医科大学logo图片
  • 海南医科大学
  • 海南医药
  • 学历层次:本科(普通)院校地址:海南省海口市龙华区学院路3号
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
广东 2024 物理类 本科 临床医学 8 6000/年 5
广东 2024 物理类 本科 护理学(中外合作办学) 2 78000/年 4
广东 2024 物理类 本科 康复治疗学(中外合作办学) 2 78000/年 4
广东 2024 物理类 本科 医学影像技术(中外合作办学) 5 78000/年 4
广西 2024 物理 本科批 康复治疗学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分) 1 78000/年 4
广西 2024 物理 本科批 医学影像技术(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分) 1 78000/年 4
陕西 2024 文科 本科一批 健康服务与管理 3 4620/年 -
陕西 2024 文科 本科一批 公共事业管理 3 4620/年 -
陕西 2024 理科 本科一批 医学信息工程 3 4620/年 -
陕西 2024 理科 本科一批 生物统计学 2 4620/年 -