兰州信息科技学院logo图片
  • 兰州信息科技学院
  • 甘肃
  • 学历层次:本科(普通)学校性质:民办院校地址:甘肃省兰州市兰州新区海河街6号
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
四川 2025 物理 本科批B段 食品科学与工程 8 22800/年 4
四川 2025 物理 本科批B段 机械设计制造及其自动化 20 22800/年 4
四川 2025 物理 本科批B段 电气工程及其自动化 33 22800/年 4
福建 2025 物理 本科批 机器人工程 2 25800/年 4
福建 2025 物理 本科批 电子信息工程 2 22800/年 4
福建 2025 物理 本科批 电气工程及其自动化 4 22800/年 4
福建 2025 物理 本科批 机械设计制造及其自动化 2 22800/年 4
湖北 2025 物理 本科普通批 机械设计制造及其自动化 7 22800/年 -
湖北 2025 物理 本科普通批 电气工程及其自动化 7 22800/年 -
安徽 2025 物理 本科批 智能制造工程(智能机器人方向) 3 25800/年 4.0