广西城市职业大学logo图片
  • 广西城市职业大学
  • 广西
  • 学历层次:本科(普通)学校性质:民办院校地址:广西壮族自治区南宁空港经济区扶绥大道655号
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
广西 2024 历史 本科批 大数据与会计 120 26000/年 4
广西 2024 历史 本科批 学前教育 150 26000/年 4
广西 2024 历史 本科批 国际经济与贸易 50 26000/年 4
广西 2024 历史 本科批 应用英语 70 26000/年 4
广西 2024 历史 本科批 康复治疗 120 26000/年 4
广西 2024 历史 本科批 中药学 150 26000/年 4
广西 2024 历史 本科批 现代物流管理 60 26000/年 4
广西 2024 历史 本科批 医养照护与管理 50 26000/年 4
广西 2024 历史 本科批 应用日语 40 26000/年 4
贵州 2024 物理 本科 中药学(空港校区)办学地点:空港校区 4 26000/年 四年