徐州医科大学logo图片
  • 徐州医科大学
  • 江苏
  • 学历层次:本科(普通)学校性质:公办院校地址:江苏省徐州市铜山路209号
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
广西 2025 物理 本科普通批 药学(4年,6800元/年) 4人 6800元/年/年 4年
广西 2025 物理 本科普通批 医学影像学(5年,7480元/年) 2人 7480元/年/年 5年
广西 2025 物理 本科普通批 麻醉学(5年,7480元/年) 5人 7480元/年/年 5年
广西 2025 物理 本科普通批 临床医学(5年,7480元/年) 9人 7480元/年/年 5年
广西 2024 物理 本科批 药学 4 6800/年 4
广西 2024 物理 本科批 医学影像学 2 7480/年 5
广西 2024 物理 本科批 临床医学 9 7480/年 5
广西 2024 物理 本科批 麻醉学 5 7480/年 5
广西 2022 理科 本科一批 药学类 /年
广西 2021 理科 本科一批 麻醉学(5年,6800元/年) /年