上海电力大学logo图片
  • 上海电力大学
  • 上海
  • 学历层次:本科(普通)学校性质:公办院校地址:临港校区:上海市浦东新区沪城环路1851号,杨浦校区:上海市杨浦区长阳路2588号
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
浙江 2025 综合 一段线 新能源科学与工程(临港校区) 2 7000/年 4
浙江 2025 综合 一段线 机械设计制造及其自动化(临港校区) 2 7000/年 4
浙江 2025 综合 一段线 能源与动力工程(临港校区) 3 7000/年 4
浙江 2025 综合 一段线 自动化(临港校区) 4 7000/年 4
浙江 2025 综合 一段线 能源互联网工程(临港校区) 3 7000/年 4
浙江 2025 综合 一段线 电气工程及其自动化(中外合作办学)(临港校区) 8 21000/年 4
浙江 2025 综合 一段线 电气工程及其自动化(临港校区) 24 7000/年 4
浙江 2024 综合 普通类平行录取 英语(临港校区。) 2 6500/年 四年
浙江 2024 综合 普通类平行录取 信息与计算科学(临港校区。) 3 7000/年 四年
浙江 2024 综合 普通类平行录取 能源服务工程(临港校区。) 2 7000/年 四年