福州外语外贸学院logo图片
  • 福州外语外贸学院
  • 福建
  • 学历层次:本科(普通)学校性质:民办院校地址:福建省福州市长乐区首占新区育环路28号
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
浙江 2025 综合 一段线 西班牙语(第一学年在滨海校区,第二学年起在长乐校区) 2 31840/年 4
浙江 2025 综合 一段线 英语(第一学年在滨海校区,第二学年起在长乐校区) 2 31840/年 4
浙江 2025 综合 一段线 网络与新媒体(第一学年在滨海校区,第二学年起在长乐校区) 1 31840/年 4
浙江 2025 综合 一段线 财务管理(第一学年在滨海校区,第二学年起在长乐校区) 2 31840/年 4
浙江 2025 综合 一段线 学前教育(第一学年在滨海校区,第二学年起在长乐校区) 2 31840/年 4
浙江 2025 综合 一段线 审计学(第一学年在滨海校区,第二学年起在长乐校区) 2 31840/年 4
浙江 2025 综合 一段线 会计学(第一学年在滨海校区,第二学年起在长乐校区) 2 31840/年 4
浙江 2025 综合 一段线 小学教育(第一学年在滨海校区,第二学年起在长乐校区) 2 31840/年 4
浙江 2024 综合 普通类平行录取 学前教育(第一学年在滨海校区,第二学年起在长乐校区。) 2 26840/年 四年
浙江 2024 综合 普通类平行录取 小学教育(第一学年在滨海校区,第二学年起在长乐校区。) 3 26840/年 四年