成都大学logo图片
  • 成都大学
  • 四川综合
  • 学历层次:本科(普通)学校性质:公办院校地址:四川省成都市成洛大道2025号
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
四川 2025 物理 本科批B段 材料科学与工程(执行省属高校少数民族地区加分办法2) 73 5980/年 4
四川 2025 物理 本科批B段 车辆工程(执行省属高校少数民族地区加分办法2) 30 5980/年 4
四川 2025 物理 本科批B段 数据科学与大数据技术(执行省属高校少数民族地区加分办法2) 48 5980/年 4
四川 2025 物理 本科批B段 机器人工程(执行省属高校少数民族地区加分办法2) 38 5980/年 4
四川 2025 物理 本科批B段 人工智能(执行省属高校少数民族地区加分办法2) 47 5980/年 4
四川 2025 物理 本科批B段 通信工程(执行省属高校少数民族地区加分办法2) 38 5980/年 4
四川 2025 物理 本科批B段 电子信息工程(执行省属高校少数民族地区加分办法2) 29 5980/年 4
四川 2025 物理 本科批B段 电气工程及其自动化(执行省属高校少数民族地区加分办法2) 33 5980/年 4
四川 2025 物理 本科批B段 计算机科学与技术(中外高水平大学学生交流计划)(四年均须向成都大学缴付相应普通类,专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚阿德莱德大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参见《成都大学2025年中外高水平大学学生交流计划一学分互认联合培养项目招生简章》)(中外合作) 12 5980/年 4
四川 2025 物理 本科批B段 药学 107 6670/年 4