2025-12-16 18:18:26 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 554/20836 | 77 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 552/21668 | 75 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 544/25427 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 546/24485 | 69 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531/109287 | 72 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 537/99987 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 536/101526 | 77 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 535/103048 | 76 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 506/150409 | 47 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||

2025-11-29 12:05:09
2025-11-30 18:40:49
2025-11-26 09:23:40
2025-11-24 11:40:33
2025-12-02 10:25:33
2025-11-30 11:56:16