2025-12-16 13:37:54 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 567/15706 | 90 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 568/15333 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 护理类 | 562/17629 | 85 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 563/17236 | 86 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 562/17629 | 85 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国际本科学术互认课程项目 | 551/22095 | 74 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 艺术类 | 548/23511 | 71 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 520/37811 | 43 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 艺术类(中外合作办学) | 502/48511 | 25 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 548/83898 | 89 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 553/76985 | 94 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 551/79754 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 免费医学定向生 | 546/86664 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 护理类 | 545/88117 | 86 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 542/92489 | 83 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 艺术类 | 527/115590 | 68 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国际本科学术互认课程项目 | 524/120435 | 65 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 506/150409 | 47 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 艺术类(中外合作办学) | 496/167370 | 37 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||

2025-11-29 12:05:09
2025-11-30 18:40:49
2025-11-26 09:23:40
2025-11-24 11:40:33
2025-12-02 10:25:33
2025-11-30 11:56:16