2025-12-16 12:29:54 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 568/- | 147 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 568/- | 82 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 527/- | 75 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 517/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 505/- | 84 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 479/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 459/- | 38 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 562/- | 111 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 574/- | 88 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 566/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 555/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 538/- | 79 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 480/- | 29 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||

2025-11-29 12:05:09
2025-11-30 18:40:49
2025-11-26 09:23:40
2025-11-24 11:40:33
2025-12-02 10:25:33
2025-11-30 11:56:16