2025-12-16 11:20:39 | 亚索教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(办学地点:甘肃兰州:学制:五年) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学:办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 资源勘查工程(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 水文与水资源工程(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程(智慧土木创新班:办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(办学地点:甘肃兰州:学制:五年) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 哲学(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 法学(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 社会学(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 俄语(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 德语(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 新闻传播学类(新闻学、广告学;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 历史学类(历史学(基地班)、历史学、文物与博物馆学;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理类(含基地班;含行政管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统:办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 法学(涉外法治创新班:办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 文物与博物馆学(文物保护创新班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 戏剧影视文学(数智人文创新班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 政治学类(政治学与行政学、国际政治;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 经济学(基地班:办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 社会学(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理类(含基地班;含行政管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 金融学(数智金融创新班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 英语(国际组织创新班:办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 新闻学(国际传播创新班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理类(AI与智慧管理创新班;含行政管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统:办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数字媒体技术(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物理学类(含基地班;物理学、微电子科学与工程;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用物理学(原子核物理方向基地班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学类(含基地班;化学、应用化学;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用化学(放射化学方向基地班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 地理科学类(含基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学:办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物科学(含基地班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物技术(含基地班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 理论与应用力学(基地班:办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 材料类(材料物理、材料化学、新能源材料与器件;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息类(含基地班;电子信息科学与技术、通信工程、人工智能;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(含基地班;计算机科学与技术、数据科学与大数据技术;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 资源勘查工程(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 辐射防护与核安全(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 核化工与核燃料工程(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 草业科学(基地班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 大气科学(含基地班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 地质学(拔尖基地:办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 水文与水资源工程(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息与计算科学(先进计算创新班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物理学(量子科技创新班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用气象学(智慧气象创新班:办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 地质学(数智地球创新班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物技术(生物育种创新班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生态学(生态信息学创新班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 新能源材料与器件(新型电力系统创新班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 微电子科学与工程(集成电路设计与应用创新班;办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程(智慧土木创新班:办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 基础医学(办学地点:甘肃兰州:学制:五年) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 口腔医学(办学地点:甘肃兰州;学制:五年) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 预防医学(办学地点:甘肃兰州;学制:五年) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 药学(办学地点:甘肃兰州) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学(办学地点:甘肃兰州;学制:五年) | ||
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 预防医学(智慧大健康创新班;办学地点:甘肃兰州;学制:五年) | ||
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||

兰州大学学科特色鲜明,学科门类齐全,涵盖了除军事学以外的所有11个学科门类。现有8个国家重点学科,2个国家重点学科培育学科,27个省级重点学科,33个省医疗卫生重点学科。有1个国家重点实验室,6个教育部重点实验室,1个农业部重点开放实验室,2个教育部人文社会科学重点研究基地,3个甘肃省重点实验室,4个教育部工程研究中心,1个甘肃省工程研究中心,1个国家自然科学基金委中德研究中心。
2025-11-29 12:05:09
2025-11-30 18:40:49
2025-11-26 09:23:40
2025-11-24 11:40:33
2025-12-02 10:25:33
2025-11-30 11:56:16