2025-12-15 16:01:34 | 亚索教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能与计算类)(其中软件工程第三、四学年学费为14000元/年)(以下专业在北洋园校区学习,该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(精仪与光电信息类)(以下专业在北洋园校区学习,该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智慧化工与绿色低碳类)(以下专业在北洋园校区学习,该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(新材料与加工技术类)(以下专业在北洋园校区学习,该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济管理试验班(以下专业在北洋园校区学习,该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(以下专业在北洋园校区学习,该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(理学类)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业在北洋园校区学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(电气信息类)(以下专业在北洋园校区学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能制造与建造)(以下专业在北洋园校区学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理)(以下专业在北洋园校区学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(电子科学技术类)(以下专业在北洋园校区学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(未来技术学院)(以下专业在北洋园校区学习:) | ||
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||

在学科建设上,形成了以工为主、理工结合,经、管、文、法、教育等多学科协调发展的学科布局。现有54本科专业,35个一级学科硕士点,27个一级学科博士点, 20个博士后科研流动站。拥有一级学科国家重点学科7个(覆盖21个二级学科),分别是:光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、建筑学、水利工程、化学工程与技术、管理科学与工程;此外有二级学科国家重点学科8个,分别是:流体力学、机械设计及理论、动力机械及工程、电力系统及其自动化、微电子学与固体电子学、通信与信息系统、检测技术与自动化装置、结构工程,二级学科国家重点(培育)学科2个,分别是:一般力学与力学基础、技术经济及管理;天津市重点学科25个。教育部学位与研究生教育发展中心公布的2007—2009年学科评估结果中,天津大学有6个学科排名进入全国前3,排名第1的学科数和进入前3的学科数在工学领域均位居全国第2,其中化学工程与技术学科和仪器科学与技术学科位居全国第一,光学工程学科位居全国第二,建筑学、水利工程、船舶与海洋工程3个学科位居全国第三。
| 天津大学重点学科 | |||||
| 级 别 | 序号 | 学科代码 | 学科名称 | 所在学院 | 所在一级学科 |
| 一级国家重点学科 | 1 | 803 | 光学工程 | 精仪学院 | 光学工程 |
| 一级国家重点学科 | 2 | 804 | 仪器科学与技术 | 精仪学院 | 仪器科学与技术 |
| 一级国家重点学科 | 3 | 805 | 材料科学与工程 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
| 一级国家重点学科 | 4 | 813 | 建筑学 | 建筑学院 | 建筑学 |
| 一级国家重点学科 | 5 | 815 | 水利工程 | 建工学院 | 水利工程 |
| 一级国家重点学科 | 6 | 817 | 化学工程与技术 | 化工学院 | 化学工程与技术 |
| 一级国家重点学科 | 7 | 1201 | 管理科学与工程 | 管理学院 | 管理科学与工程 |
| 二级国家重点学科 | 8 | 80103 | 流体力学 | 机械学院 | 力学 |
| 二级国家重点学科 | 9 | 80203 | 机械设计及理论 | 机械学院 | 机械工程 |
| 二级国家重点学科 | 10 | 80703 | 动力机械及工程 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 |
| 二级国家重点学科 | 11 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 自动化学院 | 电气工程 |
| 二级国家重点学科 | 12 | 80903 | 微电子与固体电子学 | 电信学院 | 电子科学与技术 |
| 二级国家重点学科 | 13 | 81001 | 通信与信息系统 | 电信学院 | 信息与通信工程 |
| 二级国家重点学科 | 14 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 自动化学院 | 控制科学与工程 |
| 二级国家重点学科 | 15 | 81402 | 结构工程 | 建工学院 | 土木工程 |
| 一级天津市重点学科 | 16 | 803 | 光学工程 | 精仪学院 | 光学工程 |
| 一级天津市重点学科 | 17 | 804 | 仪器科学与技术 | 精仪学院 | 仪器科学与技术 |
| 一级天津市重点学科 | 18 | 80502 | 材料科 | ||
2025-11-29 12:05:09
2025-11-30 18:40:49
2025-11-26 09:23:40
2025-11-24 11:40:33
2025-12-02 10:25:33
2025-11-30 11:56:16