2025-12-14 17:31:53 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (505) | 622/3485 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (502) | 620/3841 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (506) | 617/4474 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (507) | 616/4711 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (504) | 616/4543 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (503) | 614/4989 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (509) | 613/5352 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (50B) | 612/5603 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (508) | 611/5828 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (50A) | 610/6116 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (501) | 606/7134 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (50C) | 593/11363 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (561) | 595/10444 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 588/3562 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 587/3714 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 584/4110 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||

2025-11-29 12:05:09
2025-11-30 18:40:49
2025-11-30 11:56:16
2025-11-04 13:06:21
2025-11-03 11:43:12
2025-12-04 09:47:06