2025-12-14 17:05:37 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 451/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 528/- | 42 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 512/- | 53 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 492/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划,授予艺术学学位 | 387/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 399/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 483/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 423/- | 2 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 552/- | 66 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 517/- | 65 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 493/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||

2025-11-29 12:05:09
2025-11-30 18:40:49
2025-11-30 11:56:16
2025-11-04 13:06:21
2025-11-03 11:43:12
2025-12-04 09:47:06