2025-12-14 16:46:10 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (218) | 630/9619 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (215) | 630/9616 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (216) | 627/10746 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (217) | 626/11323 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (219) | 622/13326 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 617/15954 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (214) | 598/28201 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (213) | 540/96144 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (209) | 593/6933 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (208) | 589/8071 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||

2025-11-29 12:05:09
2025-11-30 18:40:49
2025-11-30 11:56:16
2025-11-04 13:06:21
2025-11-03 11:43:12
2025-12-04 09:47:06