2025-12-14 15:57:51 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (308) | 639/2840 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (302) | 635/3325 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (304) | 633/3572 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (303) | 634/3440 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (306) | 632/3698 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (305) | 631/3837 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (307) | 630/3984 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (310) | 627/4457 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (309) | 627/4457 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (301) | 620/5728 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (311) | 597/11263 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (312) | 564/23271 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 594/2414 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 588/2994 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||

2025-11-29 12:05:09
2025-11-30 18:40:49
2025-11-30 11:56:16
2025-11-04 13:06:21
2025-11-03 11:43:12
2025-12-04 09:47:06