2025-12-14 15:46:14 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 642/7121 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (17) | 641/7529 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (13) | 641/7529 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 641/7529 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (11) | 641/7529 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (07) | 641/7529 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (15) | 640/7928 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (14) | 640/7928 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (16) | 639/8362 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 639/8362 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 638/8837 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 637/9279 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (05) | 607/28841 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (06) | 575/61029 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 605/4658 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 598/6276 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 591/8106 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
2025-11-29 12:05:09
2025-11-30 18:40:49
2025-11-30 11:56:16
2025-11-04 13:06:21
2025-11-03 11:43:12
2025-12-04 09:47:06