2026-06-24 10:23:59 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 516/20942 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 502/26209 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (801) | 507/24224 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (112) | 482/111948 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (111) | 476/119396 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (108) | 458/143070 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (109) | 451/152300 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (802) | 474/121969 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (314) | 467/131077 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (315) | 465/133720 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (210) | 467/131077 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
2026-01-04 13:37:37
2025-12-23 12:26:30
2025-12-08 10:56:04
2026-01-13 13:18:55
2025-12-04 10:34:56
2026-04-17 11:35:32