2026-06-23 18:55:51 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (001) | 542/- |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (001) | 539/- |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (705) | 514/1921 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (002) | 499/2553 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 484/3293 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (003) | 477/3709 |
| 2025 | 预科 | 本科批B段 | (0y4) | 484/3293 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (506) | 470/11084 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (708) | 455/13550 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (002) | 455/13550 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (504) | 442/15926 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 422/19930 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (5A7) | 475/10345 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批B段 | (5g5) | 456/13372 |
| 2025 | 预科 | 本科批B段 | (0y3) | 449/14615 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
2025-11-19 16:02:32
2025-12-15 12:03:30
2025-11-30 09:31:00
2025-11-28 15:47:16
2026-04-24 18:55:32
2025-12-15 11:16:38