2026-06-23 18:32:02 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 547/14446 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 537/17285 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (03) | 519/22662 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 510/77913 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (07) | 503/83964 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 494/91841 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 490/95344 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (11) | 499/87499 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (10) | 496/90091 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (08) | 490/95344 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (09) | 485/99808 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
2025-11-19 16:02:32
2025-12-15 12:03:30
2025-11-30 09:31:00
2025-11-28 15:47:16
2026-04-24 18:55:32
2025-12-15 11:16:38