2026-06-23 15:36:35 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (001) | 561/- |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (001) | 557/- |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (710) | 523/1597 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 513/1953 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (002) | 508/2157 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批B段 | (7B2) | 530/1384 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批B段 | (0B8) | 522/1627 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (7A1) | 521/1665 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批B段 | (0B7) | 520/1705 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (0A5) | 499/2553 |
| 2025 | 预科 | 本科批B段 | (0y9) | 487/3137 |
| 2025 | 在中卫市就读 | 本科批B段 | (0k4) | 468/4265 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (0A6) | 451/5432 |
| 2025 | 国际班 | 本科批B段 | (0h3) | 438/6401 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (509) | 492/8062 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (004) | 465/11860 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 456/13372 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (510) | 439/16511 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (511) | 451/14214 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (923) | 446/15162 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (512) | 430/18286 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批B段 | (5B9) | 521/4947 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (5A5) | 489/8430 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批B段 | (5B1) | 485/8933 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批B段 | (5B0) | 484/9067 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批B段 | (0B7) | 472/10789 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批B段 | (9B5) | 469/11235 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批B段 | (5B2) | 466/11701 |
| 2025 | 在中卫市就读 | 本科批B段 | (0k5) | 457/13186 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (5A7) | 454/13700 |
| 2025 | 预科 | 本科批B段 | (0y8) | 452/14048 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (0A6) | 450/14421 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (5A8) | 448/14793 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (5A6) | 438/16717 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批B段 | (5g3) | 429/18498 |
| 2025 | 在中卫市就读 | 本科批B段 | (0k3) | 426/19117 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (9A4) | 418/20720 |
| 2025 | 国际班 | 本科批B段 | (0h2) | 417/20929 |
| 2025 | 在中卫市就读 | 本科批B段 | (5k4) | 411/22162 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 美术与设计类 | 本科提前批B段 | (004) | 458/- |
| 2025 | 音乐类(音乐教育-声乐) | 本科提前批B段 | (002) | 451/- |
| 2025 | 舞蹈类 | 本科提前批B段 | (003) | 438/- |
| 2025 | 音乐类(音乐教育-器乐) | 本科提前批B段 | (001) | 419/- |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
一、2025年高考辽宁大学在宁夏投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批B段(001)545/30722025普通类本科批B段(502)530/41812025国家专项计划本科批B段(5A3)504/6715更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考宁波大学在宁夏投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批B段(501)488/8559更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考辽宁工业大学在宁夏投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批B段(501)461/12474更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考辽宁科技大学在宁夏投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批B段(001)479/3586更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批B段(502)462/123172025普通类本科批B段(001)436/171022025国家专项计划本科批B段(5A3)450/144
一、2025年高考辽宁师范大学在宁夏投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批B段(001)474/3908更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考辽宁中医药大学在宁夏投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批B段(501)494/7799更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考辽宁石油化工大学在宁夏投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批B段(501)452/14048更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考大连大学在宁夏投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批B段(001)470/4138更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批B段(501)449/14615更多数据请进入:{$cate_url}
2025-11-19 16:02:32
2025-12-15 12:03:30
2025-11-30 09:31:00
2026-04-24 18:55:32
2025-11-28 15:47:16
2025-12-13 14:10:52