2026-06-23 11:06:46 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (112) | 511/13971 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (119) | 501/16441 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (134) | 495/18022 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (335) | 485/20796 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (146) | 474/24125 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (133) | 465/27136 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (138) | 464/27482 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (120) | 462/28196 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (137) | 442/35856 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (139) | 434/39109 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (411) | 563/4502 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (412) | 592/1826 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (725) | 543/7396 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (521) | 533/9192 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (523) | 527/10417 |
| 2025 | 预科 | 本科批 | (749) | 492/18817 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (152) | 487/65660 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (159) | 471/78542 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (151) | 470/79359 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (174) | 469/80237 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (184) | 467/81900 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (160) | 460/87862 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (173) | 456/91323 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (180) | 455/92202 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (178) | 452/94939 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (375) | 444/102212 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (186) | 441/105031 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (179) | 422/123552 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (185) | 416/129527 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (177) | 392/153853 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (462) | 560/20247 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (461) | 557/21622 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (456) | 554/23001 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (471) | 552/24025 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (452) | 551/24557 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (474) | 546/27102 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (451) | 545/27615 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (472) | 539/30952 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (473) | 538/31480 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (464) | 535/33209 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (453) | 535/33209 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (465) | 532/34984 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (454) | 532/34984 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (463) | 529/36743 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (455) | 528/37371 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (766) | 507/51095 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (564) | 486/66437 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (561) | 486/66437 |
| 2025 | 预科类 | 本科批 | (789) | 462/86116 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
一、2025年高考广西民族大学在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(224)550/243252025普通类本科批(220)541/293922025普通类本科批(222)538/308082025联合培养本科批(227)526/388332025联合培养本科批(221)521/422692025联合培养本科批(223)515/46085更多
一、2025年高考西南民族大学在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(103)540/79162025普通类本科批(104)527/104172025普通类本科批(105)514/132762025国家专项计划本科批(501)546/69372025预科本科批(719)540/7916更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别
一、2025年高考西藏民族大学在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(107)503/159152025普通类本科批(110)477/23117更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(104)504/531962025普通类本科批(111)472/776782025普通类本
一、2025年高考西北民族大学在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(114)529/99822025普通类本科批(113)522/114782025普通类本科批(115)514/132762025普通类本科批(111)460/288812025普通类本科批(112)459/292342025普通类本科批(116)450/326722025国家
一、2025年高考广西民族大学在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(103)541/157092025普通类本科批(101)533/190862025普通类本科批(104)510/314092025普通类本科批(102)507/33495更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本
一、2025年高考广西民族大学在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(005)539/106142025普通类本科批(002)528/130162025普通类本科批(001)523/142612025普通类本科批(003)497/210832025合作办学组本科批(004)524/14004更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招
一、2025年高考大连民族大学在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)513/135112025国家专项计划本科批(505)491/191222025预科本科批(719)471/25085更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(103)476/743982025普通
一、2025年高考中央民族大学在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)595/16332025普通类本科批(115)582/25632025预科本科批(719)597/1508更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(104)590/90532025普通类本科批(10
2025-11-19 16:02:32
2025-12-15 12:03:30
2025-11-30 09:31:00
2026-04-24 18:55:32
2025-11-28 15:47:16
2025-12-13 14:10:52