2026-06-22 10:36:46 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (911) | 533/9192 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (112) | 530/9781 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (111) | 529/9982 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (912) | 520/11918 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (113) | 501/16441 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (913) | 500/16739 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (402) | 569/3827 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (401) | 567/4063 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (405) | 564/4390 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (404) | 567/4063 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (403) | 554/5701 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (711) | 545/7097 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (712) | 541/7737 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (408) | 536/8626 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (713) | 523/11262 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (407) | 521/11700 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (406) | 511/13971 |
| 2025 | 预科 | 本科批 | (719) | 486/20508 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (154) | 498/57486 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (153) | 494/60368 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (954) | 489/64069 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (956) | 486/66437 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (951) | 483/68798 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (151) | 477/73610 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (155) | 474/76051 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (953) | 460/87862 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (156) | 451/95857 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (351) | 442/104077 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (416) | 588/9666 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (418) | 574/14465 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (424) | 567/17219 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (410) | 567/17219 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (422) | 559/20689 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (434) | 555/22560 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (420) | 554/23001 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (412) | 552/24025 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (433) | 550/25054 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (428) | 549/25556 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (427) | 548/26081 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (431) | 545/27615 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (409) | 546/27102 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (413) | 545/27615 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (426) | 544/28197 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (423) | 542/29310 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (432) | 540/30396 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (429) | 540/30396 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (430) | 537/32063 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (417) | 539/30952 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (425) | 537/32063 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (419) | 536/32671 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (435) | 531/35554 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (436) | 530/36129 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (411) | 528/37371 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (421) | 526/38572 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (751) | 510/49057 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (756) | 503/53907 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (753) | 502/54640 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (754) | 501/55344 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (415) | 489/64069 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (414) | 462/86116 |
| 2025 | 预科类 | 本科批 | (759) | 455/92202 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
一、2025年高考辽宁师范大学在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(103)531/95792025普通类本科批(106)518/123462025普通类本科批(101)509/14453更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(104)480/712002025普通类本科
一、2025年高考广西师范大学在辽宁投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-481/18312更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-459/77204更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考南宁师范大学在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(212)560/192272025普通类本科批(211)552/23181更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(214)546/874102025普通类本科批(217)541/942052025普通类本
一、2025年高考南宁师范大学在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(102)554/112632025普通类本科批(101)534/18923更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(503)519/626052025普通类本科批(502)511/707762025普通类本
一、2025年高考南宁师范大学在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(003)543/97622025普通类本科批(002)521/147582025普通类本科批(001)515/16281更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(304)520/469282025普通类本科
一、2025年高考湖南师范大学在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(111)594/16862025普通类本科批(101)575/3209更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(123)578/129902025普通类本科批(122)575/141212025普通类本科批
一、2025年高考华南师范大学在广西投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(103)595/76922025普通类本科批(102)578/12990更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)592/1826更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考南京师范大学在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)604/11102025普通类本科批(100)599/13632025国家专项计划本科批(503)560/4884更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(102)589/93592025普通类本科
2025-11-19 16:02:32
2025-12-15 12:03:30
2026-04-24 18:55:32
2025-11-28 15:47:16
2025-11-30 09:31:00
2025-12-13 14:10:52