2026-06-21 11:29:26 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (915) | 500/16739 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (115) | 495/18022 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (914) | 485/20796 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (114) | 477/23117 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (113) | 475/23769 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (112) | 471/25085 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (111) | 470/25427 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (119) | 465/27136 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (912) | 462/28196 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (911) | 456/30333 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (913) | 435/38711 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (415) | 553/5863 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (431) | 560/4884 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (412) | 551/6179 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (416) | 548/6623 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (411) | 546/6937 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (419) | 544/7246 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (414) | 545/7097 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (430) | 540/7916 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (413) | 540/7916 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (418) | 540/7916 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (417) | 539/8078 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (711) | 473/24444 |
| 2025 | 预科 | 本科批 | (719) | 446/34243 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (953) | 439/106909 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (954) | 433/112650 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (159) | 432/113586 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (153) | 429/116561 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (151) | 430/115535 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (152) | 428/117563 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (156) | 425/120541 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (158) | 426/119563 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (154) | 421/124551 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (157) | 416/129527 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (454) | 547/26577 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (461) | 536/32671 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (455) | 532/34984 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (469) | 528/37371 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (453) | 522/41118 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (451) | 524/39837 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (459) | 520/42427 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (467) | 518/43759 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (462) | 518/43759 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (466) | 518/43759 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (468) | 517/44350 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (463) | 517/44350 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (465) | 516/44998 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (458) | 513/46998 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (460) | 511/48401 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (464) | 510/49057 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (452) | 509/49727 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (457) | 504/53196 |
| 2025 | 地方公费师范生 | 本科提前批 | (456) | 503/53907 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (753) | 451/95857 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (756) | 436/109807 |
| 2025 | 预科类 | 本科批 | (759) | 420/125542 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
一、2025年高考玉林师范学院在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(216)521/422462025普通类本科批(213)521/421752025普通类本科批(215)520/430152025普通类本科批(214)520/42927更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本
一、2025年高考玉林师范学院在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)530/207482025普通类本科批(102)522/24688更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(501)483/1059482025普通类本科批(502)474/117220更多数据请进
一、2025年高考玉林师范学院在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(003)511/173292025普通类本科批(001)506/186272025普通类本科批(002)490/23133更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(301)440/106253更多数据请进入
一、2025年高考玉林师范学院在吉林投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)515/66972025普通类本科批(002)462/12457更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(003)410/52624更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考玉溪师范学院在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(111)475/23769更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(151)449/97701更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考玉溪师范学院在吉林投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)506/75042025普通类本科批(001)486/9622更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(003)391/57889更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考玉林师范学院在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)563/201612025普通类本科批(04)526/30093更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考玉林师范学院在湖北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)528/199712025普通类本科批(02)527/202842025普通类本科批(03)510/25526更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(04)477/106903更多数据请进入:{$c
2025-11-19 16:02:32
2025-12-15 12:03:30
2026-04-24 18:55:32
2025-11-28 15:47:16
2025-11-30 09:31:00
2025-12-13 14:10:52