2026-06-20 14:21:30 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (503) | 562/26650 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (502) | 560/28045 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (506) | 551/34386 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (504) | 539/43627 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (505) | 528/53229 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (501) | 520/61087 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (508) | 511/71496 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (50A) | 472/120292 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (507) | 464/130960 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (509) | 458/138304 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (50B) | 452/145616 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 515/28387 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
2025-11-19 16:02:32
2025-12-15 12:03:30
2026-04-24 18:55:32
2025-11-30 09:31:00
2025-11-28 15:47:16
2025-12-13 14:10:52