2026-06-02 11:07:31 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/15673 | 163 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 584/17147 | 159 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 573/21426 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 558/28271 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作 | 533/41740 | 108 | - | - |
| 2025 | 本科提前批A段 | 男 | 519/50211 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 586/2589 | 148 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 583/2840 | 145 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 583/2840 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 576/3581 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批A段 | 男 | 571/4142 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 553/6633 | 115 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025-11-21 15:12:32
2026-02-07 17:15:34
2026-01-29 10:32:40
2025-12-05 18:12:12
2026-03-13 09:26:14
2026-02-06 12:59:34