2026-05-13 15:01:25 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 520/1705 | 116 | (705) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 520/1705 | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 506/2254 | 102 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 493/2834 | 89 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 510/2075 | 106 | (0y4) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 510/6058 | - | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 493/7938 | 121 | (505) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 490/8314 | 118 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 484/9067 | 112 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 471/10935 | 99 | (0y4) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2026-01-04 13:37:37
2025-12-23 12:26:30
2025-12-08 10:56:04
2026-01-13 13:18:55
2025-12-04 10:34:56
2026-04-17 11:35:32