2026-05-12 12:17:42 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 491/35295 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 493/34567 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 460/46345 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 436/55356 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (009) | 490/35620 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (010) | 468/43426 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (011) | 457/47483 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (008) | 451/49672 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (003) | 442/53055 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (002) | 424/60117 |
| 2025 | 协作计划 | 本科批 | (012) | 399/70212 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 481/10495 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (002) | 490/9321 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (001) | 458/13724 |
| 2025 | 协作计划 | 本科批 | (003) | 430/18361 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
2026-01-04 13:37:37
2025-12-23 12:26:30
2025-12-08 10:56:04
2026-01-13 13:18:55
2025-12-04 10:34:56
2026-04-17 11:35:32