2026-05-11 10:59:18 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 515/6400 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 482/10349 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (004) | 502/7855 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (003) | 499/8229 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (001) | 447/15465 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 497/33234 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 460/46345 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 441/53422 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 441/53422 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 437/54970 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (010) | 475/40911 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (011) | 469/43011 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (012) | 443/52639 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (013) | 422/60870 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (002) | 400/69792 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (003) | 390/73796 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
2026-01-04 13:37:37
2025-12-23 12:26:30
2025-12-08 10:56:04
2026-01-13 13:18:55
2025-12-04 10:34:56
2026-04-17 11:35:32