2026-05-09 14:54:40 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 444/- | 23 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 522/- | 70 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 473/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 510/- | 24 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 400/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 425/- | 4 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2026-01-04 13:37:37
2025-12-23 12:26:30
2025-12-08 10:56:04
2026-01-13 13:18:55
2025-12-04 10:34:56
2026-04-17 11:35:32