2026-05-03 12:31:11 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 471/42270 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 435/55743 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 421/61243 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 416/63298 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 419/62092 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (041) | 539/19785 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (032) | 536/20638 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (011) | 536/20638 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (030) | 525/24002 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (017) | 521/25264 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (036) | 520/25580 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (037) | 519/25891 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (039) | 518/26183 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (013) | 515/27172 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (024) | 514/27485 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (023) | 512/28157 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (026) | 506/30143 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (018) | 507/29828 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (014) | 509/29150 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (015) | 506/30143 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (027) | 505/30478 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (012) | 505/30478 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (016) | 504/30815 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (028) | 500/32203 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (019) | 502/31495 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (021) | 499/32535 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (031) | 499/32535 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (034) | 499/32535 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (033) | 498/32879 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (020) | 499/32535 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (035) | 497/33234 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (040) | 494/34234 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (025) | 496/33556 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (022) | 497/33234 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (029) | 494/34234 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (038) | 488/36322 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (005) | 459/46685 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (007) | 446/51508 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (002) | 394/72209 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (005) | 424/60117 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (003) | 400/69792 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (006) | 391/73396 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (004) | 386/75357 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 462/13129 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 442/16286 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (002) | 473/11611 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (001) | 440/16613 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
一、2025年高考黑龙江八一农垦大学在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)521/25455更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(504)502/814322025普通类本科批(503)471/1209832025普通类本科批(502)467/127317202
一、2025年高考黑龙江八一农垦大学在江苏投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)523/1307152025普通类本科批(05)517/1392032025普通类本科批(04)515/1420682025普通类本科批(01)508/1517372025普通类本科批(02)500/162612更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考黑龙江八一农垦大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类二段-522/1471152025普通类普通类一段-504/167865更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考黑龙江八一农垦大学在河北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-535/29738更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-518/130251更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考黑龙江八一农垦大学在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)528/130162025普通类本科批(002)511/17329更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(304)518/482382025普通类本科批(303)488/693262025普
一、2025年高考黑龙江八一农垦大学在天津投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批A段(04)530/314992025普通类本科批A段(03)524/332202025普通类本科批A段(02)515/358392025普通类本科批A段(01)505/38775更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考黑龙江八一农垦大学在吉林投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(004)503/254902025普通类本科批(003)450/405992025普通类本科批(002)439/43976更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)487/9504更多数据请进
一、2025年高考黑龙江八一农垦大学在安徽投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(004)518/1080932025普通类本科批(003)503/1296932025普通类本科批(001)497/1383312025普通类本科批(002)494/143330更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2
2025-12-16 16:22:25
2025-12-09 12:48:42
2025-12-01 14:46:29
2026-02-12 17:23:15
2025-11-07 10:48:06
2025-12-13 15:24:57