2026-04-12 10:38:51 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 539/30473 | 75 | (201) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531/35462 | 67 | (206) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/35914 | 66 | (202) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 525/39457 | 61 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 525/39195 | 61 | (205) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 524/40338 | 60 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 590/7756 | - | (104) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 580/11004 | - | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 582/10425 | - | (105) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 573/13441 | - | (106) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 571/14178 | - | (108) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 571/14319 | - | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 569/15187 | - | (115) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 565/16773 | - | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 564/17287 | - | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 562/18166 | - | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 562/18201 | - | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 561/18685 | - | (114) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 559/19461 | - | (111) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 556/20852 | - | (110) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 554/21792 | - | (113) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 551/23585 | - | (112) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 550/24072 | - | (117) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/112655 | 94 | (207) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 517/134918 | 81 | (222) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 516/135590 | 80 | (208) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 516/136489 | 80 | (217) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 509/148816 | 73 | (225) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 507/151711 | 71 | (212) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 506/154675 | 70 | (223) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 506/153442 | 70 | (219) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 506/153675 | 70 | (211) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 505/156278 | 69 | (224) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 505/155610 | 69 | (214) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 502/160879 | 66 | (221) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 500/164270 | 64 | (216) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 501/162087 | 65 | (220) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 499/167048 | 63 | (210) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 499/167413 | 63 | (209) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/169024 | 62 | (215) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/167911 | 62 | (213) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 497/170600 | 61 | (218) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 598/28068 | - | (138) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 592/32898 | - | (121) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 579/45135 | - | (132) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 579/45154 | - | (122) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 578/46512 | - | (128) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 575/49965 | - | (123) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 571/54271 | - | (139) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 573/51798 | - | (136) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 570/55008 | - | (120) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 568/57801 | - | (142) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 567/58238 | - | (124) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 564/62808 | - | (135) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 561/65764 | - | (130) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 559/68796 | - | (140) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 559/68266 | - | (125) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 556/72242 | - | (137) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 553/76653 | - | (134) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 550/80696 | - | (118) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 550/81306 | - | (126) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 549/83068 | - | (141) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 549/82783 | - | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 548/83409 | - | (119) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 549/82703 | - | (129) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 546/86252 | - | (131) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 546/86711 | - | (127) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 474/211859 | 38 | (226) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025年高考岭南师范学院在海南批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类601/12010121(03)物理必选2025本科批普通类549/2376069(04)物理、化学(2科必选)2025本科批普通类575/1733995(02)不限2025本科批普通类535/2753855(05)物、化、生(3科必选)更多数据请进入:{$cate_
2025年高考岭南师范学院在湖北批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类542/15841100(02)首选历史,再选地理2025本科批普通类539/1670597(01)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类517/7193091
2025年高考岭南师范学院在福建批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类541/797291(999)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类528/4883787(900)首选物理,再选地理2025本科批普通类516/5732975
2025年高考岭南师范学院在天津批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批A段普通类541/28355-(01)历史必选2025本科批A段普通类520/34394-(03)不限2025本科批A段普通类512/36711-(04)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类511/37007-(02)物理必选2025本科批A段普通类509/376
一、2025年高考岭南师范学院在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(201)539/304732025普通类本科批(206)531/354622025普通类本科批(202)530/359142025普通类本科批(203)525/394572025普通类本科批(205)525/391952025普通类本科批(204)524/403382025教
一、2025岭南师范学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科提前批小学教育(师范,定向至湛江市徐闻县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(寸金校区)(地方免费师范生)8免费/4广东2025
2025年高考湖南师范大学在广东批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类607/21432171(234)首选物理,再选化学2025本科批普通类599/27654163(232)首选物理,再选地理2025本科批普通类598/27814162(233)首选物理,再选化学2025本科批普通类593/32222157(235)首选物理,再选化
2025年高考华南师范大学在广东批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类621/13782185(219)首选物理,再选化学2025本科批普通类612/18213176(236)首选物理,再选化学2025本科批普通类612/18497176(220)首选物理,再选不限2025本科批普通类611/18930175(237)首选物理,再选化
2026-02-19 13:42:26
2025-12-16 16:22:25
2026-01-15 15:16:01
2025-12-13 15:24:57
2026-02-12 17:23:15
2026-02-10 09:58:51