2026-04-11 16:01:42 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 535/103733 | 99 | (226) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 517/134927 | 81 | (236) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 516/136630 | 80 | (242) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 514/139437 | 78 | (235) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 513/141878 | 77 | (251) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 510/146893 | 74 | (245) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 509/148712 | 73 | (237) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 508/150748 | 72 | (223) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 506/153104 | 70 | (231) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 505/154921 | 69 | (244) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 504/157777 | 68 | (243) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 504/157479 | 68 | (227) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 503/160117 | 67 | (232) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 503/158670 | 67 | (222) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 502/161686 | 66 | (240) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 499/166090 | 63 | (224) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 499/166699 | 63 | (239) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/168785 | 62 | (252) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/169287 | 62 | (241) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/168920 | 62 | (238) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/168884 | 62 | (233) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/168314 | 62 | (230) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/167976 | 62 | (229) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 497/170605 | 61 | (225) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 494/175047 | 58 | (228) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 478/205097 | 278 | (501) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 468/223180 | 268 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 579/45440 | - | (115) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 571/53674 | - | (129) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 561/65894 | - | (147) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 561/65543 | - | (140) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 560/67069 | - | (179) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 559/68997 | - | (112) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 558/70297 | - | (136) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 558/70238 | - | (113) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 556/72330 | - | (141) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 556/72458 | - | (111) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 556/73363 | - | (114) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 555/74763 | - | (137) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 554/75050 | - | (139) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 554/75851 | - | (138) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 547/85243 | - | (118) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 550/81201 | - | (116) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 548/83376 | - | (117) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 545/88830 | - | (142) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 544/90585 | - | (133) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 544/90298 | - | (148) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 543/91360 | - | (150) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 543/91019 | - | (135) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 543/90775 | - | (143) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 542/92633 | - | (134) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 542/93024 | - | (131) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 542/92908 | - | (119) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 541/95173 | - | (132) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 538/99247 | - | (180) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 536/102570 | - | (181) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 538/98625 | - | (146) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 538/98925 | - | (120) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 536/102952 | - | (145) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 535/104591 | - | (149) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 农村卫生专项 | 536/101753 | - | (144) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 532/108174 | - | (174) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 524/121519 | - | (162) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 518/132890 | - | (156) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 515/137725 | - | (168) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 校企联合培养 | 513/140709 | 77 | (250) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 510/146511 | - | (178) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 510/146702 | - | (159) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 协同培养 | 507/151873 | 71 | (247) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 503/159155 | - | (165) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 503/159113 | - | (154) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 协同培养 | 501/163282 | 65 | (246) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 501/163435 | - | (167) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 501/163558 | - | (157) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 499/166287 | - | (164) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 499/166117 | - | (151) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 学分互认 | 496/172082 | 60 | (248) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 497/170953 | - | (163) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 495/173229 | - | (175) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 495/174486 | - | (161) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 协同培养 | 494/175204 | 58 | (234) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 494/175254 | - | (176) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 494/176312 | - | (160) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 494/174806 | - | (152) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 493/176715 | - | (177) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 493/176829 | - | (166) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 493/178375 | - | (158) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 493/177714 | - | (153) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 492/179765 | - | (155) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 学分互认 | 491/181346 | 55 | (249) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 488/185995 | - | (173) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 488/186588 | - | (172) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 532/34642 | 68 | (219) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 527/37744 | 63 | (211) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 524/40315 | 60 | (212) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 523/40625 | 59 | (218) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 523/40819 | 59 | (215) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 523/40813 | 59 | (213) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 522/41432 | 58 | (220) | 首选历史,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 522/41433 | 58 | (214) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/42182 | 57 | (221) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 580/11082 | - | (106) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 560/18965 | - | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 559/19682 | - | (104) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 559/19647 | - | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 557/20724 | - | (105) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 558/20253 | - | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 556/20845 | - | (108) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 556/21089 | - | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 554/22078 | - | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 543/27659 | - | (110) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 学分互认 | 517/45039 | 53 | (217) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 学分互认 | 517/44951 | 53 | (216) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025年高考韶关学院在海南批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类570/1847890(01)不限2025本科批普通类566/1944486(03)生物必选2025本科批普通类526/3009346(02)物理、化学(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考韶关学院在江西批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类547/1371261(102)首选历史,再选不限2025本科批普通类543/1510557(105)首选历史,再选不限2025本科批普通类533/1936747(103)首选历史,再选不限2025本科批普通类532/1999646(106)首选历史,再选不限2025本
2025年高考韶关学院在湖北批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类538/1698996(02)首选历史,再选不限2025本科批普通类530/1936488(04)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类518/2297876(03)首选历史,再选不限2025本科批普通类518/2297876(01)首选历史,再选不限更多数据请进入
一、2025年高考韶关学院在广东投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(226)535/1037332025普通类本科批(236)517/1349272025普通类本科批(242)516/1366302025普通类本科批(235)514/1394372025普通类本科批(251)513/1418782025普通类本科批(245)510/1468932
一、2025韶关学院在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科提前批小学教育(师范,定向至韶关市南雄市)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(韶乐园)(地方免费师范生)广东2025历史类本科提前批小学教育(
一、2025韶关学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科提前批小学教育(师范,定向至韶关市南雄市)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(韶乐园)(地方免费师范生)5免费/4广东2025历史类
一、2025年高考韶关学院在广西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(103)506/151522025普通类本科批(106)490/193832025普通类本科批(104)485/20796更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(105)481/703832025普通类本科批
一、2025年高考韶关学院在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-506/1730232025护理类普通类一段-485/224215更多数据请进入:{$cate_url}
2026-02-19 13:42:26
2025-12-16 16:22:25
2026-01-15 15:16:01
2025-12-13 15:24:57
2026-02-12 17:23:15
2026-02-10 09:58:51