2026-04-11 12:59:50 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 537/31575 | 73 | (201) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 523/40931 | 59 | (206) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/36202 | 66 | (202) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 528/37290 | 64 | (208) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/41831 | 57 | (209) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 522/41649 | 58 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/41819 | 57 | (207) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/41877 | 57 | (205) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 520/42767 | 56 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 573/13408 | - | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 560/19226 | - | (104) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 559/19517 | - | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 547/25532 | - | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 协同培养 | 522/41192 | 58 | (210) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 联合培养 | 502/56071 | 38 | (212) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 519/131752 | 83 | (213) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 511/144015 | 75 | (214) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 506/153713 | 70 | (221) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 505/155996 | 69 | (223) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 500/164110 | 64 | (216) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 501/162036 | 65 | (228) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 499/167031 | 63 | (218) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 499/165677 | 63 | (222) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 497/170393 | 61 | (224) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/167737 | 62 | (217) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 497/171044 | 61 | (215) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 496/172838 | 60 | (220) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 496/171559 | 60 | (219) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 578/46623 | - | (106) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 576/48937 | - | (114) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 571/54135 | - | (109) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 569/55928 | - | (113) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 570/55166 | - | (112) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 568/57258 | - | (110) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 564/62530 | - | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 556/72557 | - | (108) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 556/72152 | - | (107) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 教师专项 | 543/91538 | - | (105) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 协同培养 | 502/161937 | 66 | (225) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 协同培养 | 501/162910 | 65 | (226) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 协同培养 | 495/174001 | 59 | (227) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 联合培养 | 479/201837 | 43 | (229) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025年高考韩山师范学院在海南批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类544/2512364(02)物理、化学(2科必选)2025本科批普通类569/1873589(01)不限更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考韩山师范学院在河北批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类539/2776962--更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类512/14030253--更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考韩山师范学院在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(201)537/315752025普通类本科批(206)523/409312025普通类本科批(202)530/362022025普通类本科批(208)528/372902025普通类本科批(209)521/418312025普通类本科批(204)522/416492025普
一、2025年高考韩山师范学院在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-476/246783更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考鞍山师范学院在广东批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类520/4284956(203)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类494/17549058(204)首选物理,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考鞍山师范学院在山东批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类505/17544964--更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考山西师范大学在广东批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类541/2885977(209)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类536/101614100(210)首选物理,再选不限2025本科批普通类507/1523
2025年高考鞍山师范学院在广西批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类471/2508569(101)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类452/3188850(105)首选历史,再选不限2025本科批普通类447/3385545(104)首选历史,再选不限2025本科批普通类447/3385545(103)首选历史,再选不限2
2026-02-19 13:42:26
2025-12-16 16:22:25
2026-01-15 15:16:01
2025-12-13 15:24:57
2025-11-12 15:34:41
2026-02-12 17:23:15