2026-04-09 09:36:07 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 544/4262 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 503/7797 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 500/8093 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 498/8293 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 498/8293 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (017) | 494/8721 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 492/8947 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 484/9842 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 482/10046 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 478/10515 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (011) | 472/11233 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 471/11353 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (016) | 450/13899 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (015) | 437/15526 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (018) | 405/19346 |
| 2025 | 本科学术互认课程 | 本科批 | (013) | 503/7797 |
| 2025 | 本科学术互认课程 | 本科批 | (012) | 455/13324 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (014) | 445/14537 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (043) | 511/23366 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (051) | 489/29318 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (052) | 487/29895 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (050) | 481/31557 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (049) | 471/34343 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (036) | 470/34651 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (048) | 466/35819 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (053) | 465/36128 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (037) | 465/36128 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (035) | 463/36686 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (034) | 461/37266 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (038) | 452/39998 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (032) | 449/40957 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (041) | 443/42786 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (044) | 439/43976 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (042) | 439/43976 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (039) | 435/45161 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (040) | 433/45764 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (062) | 428/47283 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (030) | 399/55692 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (031) | 371/63014 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (033) | 369/63497 |
| 2025 | 本科学术互认课程 | 本科批 | (046) | 466/35819 |
| 2025 | 本科学术互认课程 | 本科批 | (054) | 457/38506 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (058) | 444/42482 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (061) | 438/44262 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (055) | 435/45161 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (060) | 430/46698 |
| 2025 | 本科学术互认课程 | 本科批 | (047) | 420/49638 |
| 2025 | 本科学术互认课程 | 本科批 | (045) | 416/50809 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (056) | 408/53213 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (057) | 403/54576 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (059) | 396/56505 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
一、2025年高考长春理工大学在吉林投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(019)550/143282025普通类本科批(020)530/187702025普通类本科批(014)511/233662025普通类本科批(013)505/249802025普通类本科批(007)505/249802025中外合作办学本科批(011)569/1057320
一、2025年高考长春工业大学在吉林投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)475/108382025普通类本科批(003)466/120152025地方专项计划本科批(002)498/8293更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(008)467/355412025普通
一、2025年高考长春师范大学在吉林投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(012)519/63332025普通类本科批(011)519/63332025普通类本科批(004)518/121302025普通类本科批(008)497/84002025普通类本科批(007)470/114932025普通类本科批(009)468/117432025普通类本
一、2025年高考长春工程学院在吉林投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)471/11353更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(004)455/391042025普通类本科批(006)414/513772025普通类本科批(005)402/548662025定向提前
一、2025年高考长春中医药大学在吉林投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)549/38962025普通类本科批(003)479/103952025普通类本科批(004)478/10515更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(005)536/173312025普通类本
一、2025年高考宜春学院在吉林投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)489/9268更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(007)470/346512025普通类本科批(008)425/481412025普通类本科批(006)371/63014更多数据请进入:{$c
一、2025年高考长安大学在吉林投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(005)577/91382025普通类本科批(003)548/147752025中外合作办学本科批(006)571/101982025高校专项计划提前批B段(001)534/178282025中外合作办学本科批(007)529/190402025国家专项计划本科批(004)500
一、2025年高考长江大学在吉林投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)509/239052025中外合作办学本科批(003)419/49961更多数据请进入:{$cate_url}
2026-02-24 17:11:38
2025-12-15 10:43:33
2026-03-18 14:07:07
2026-02-02 09:11:09
2026-01-05 14:00:06
2025-11-29 15:03:29