2026-04-09 09:36:07 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 544/4262 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 503/7797 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 500/8093 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 498/8293 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 498/8293 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (017) | 494/8721 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 492/8947 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 484/9842 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 482/10046 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 478/10515 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (011) | 472/11233 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 471/11353 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (016) | 450/13899 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (015) | 437/15526 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (018) | 405/19346 |
| 2025 | 本科学术互认课程 | 本科批 | (013) | 503/7797 |
| 2025 | 本科学术互认课程 | 本科批 | (012) | 455/13324 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (014) | 445/14537 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (043) | 511/23366 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (051) | 489/29318 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (052) | 487/29895 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (050) | 481/31557 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (049) | 471/34343 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (036) | 470/34651 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (048) | 466/35819 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (053) | 465/36128 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (037) | 465/36128 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (035) | 463/36686 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (034) | 461/37266 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (038) | 452/39998 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (032) | 449/40957 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (041) | 443/42786 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (044) | 439/43976 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (042) | 439/43976 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (039) | 435/45161 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (040) | 433/45764 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (062) | 428/47283 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (030) | 399/55692 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (031) | 371/63014 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (033) | 369/63497 |
| 2025 | 本科学术互认课程 | 本科批 | (046) | 466/35819 |
| 2025 | 本科学术互认课程 | 本科批 | (054) | 457/38506 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (058) | 444/42482 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (061) | 438/44262 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (055) | 435/45161 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (060) | 430/46698 |
| 2025 | 本科学术互认课程 | 本科批 | (047) | 420/49638 |
| 2025 | 本科学术互认课程 | 本科批 | (045) | 416/50809 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (056) | 408/53213 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (057) | 403/54576 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (059) | 396/56505 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
一、2025年高考宜春学院在吉林投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)489/9268更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(007)470/346512025普通类本科批(008)425/481412025普通类本科批(006)371/63014更多数据请进入:{$c
一、2025年高考长安大学在吉林投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(005)577/91382025普通类本科批(003)548/147752025中外合作办学本科批(006)571/101982025高校专项计划提前批B段(001)534/178282025中外合作办学本科批(007)529/190402025国家专项计划本科批(004)500
一、2025年高考长治医学院在吉林投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(004)501/260232025普通类本科批(005)470/346512025普通类本科批(002)442/431112025普通类本科批(001)442/431112025普通类本科批(003)426/47870更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考长江师范学院在吉林投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)533/5194更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(003)468/352732025普通类本科批(002)462/36973更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考长春大学在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)544/95502025合作办学组本科批(004)524/140042025合作办学组本科批(005)516/160182025合作办学组本科批(003)515/162812025合作办学组本科批(002)492/225622025合作办学组本科批(006)494/219
一、2025年高考长春大学在天津投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批A段(01)547/267182025普通类本科批A段(07)545/272312025普通类本科批A段(08)536/297272025普通类本科批A段(09)528/320642025普通类本科批A段(02)528/320642025中外合作办学本科批A段(05)531/3123
一、2025年高考长春大学在江苏投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(15)558/822922025普通类本科批(16)555/861922025普通类本科批(06)552/901932025普通类本科批(05)549/943292025普通类本科批(08)544/1011612025普通类本科批(14)539/1080732025普通类本科批(
一、2025年高考长春大学在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)582/158062025普通类本科批(02)549/237602025普通类本科批(80)480/43089更多数据请进入:{$cate_url}
2026-01-18 15:30:55
2026-01-15 15:16:01
2025-11-12 15:34:41
2026-02-19 13:42:26
2025-12-16 16:22:25
2025-12-21 15:55:53