2026-04-07 12:58:01 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 548/83881 | 112 | (209) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/85706 | 111 | (224) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 539/97805 | 103 | (212) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 539/98067 | 103 | (210) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 537/100174 | 101 | (225) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534/106191 | 98 | (226) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 533/106455 | 97 | (216) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 532/109444 | 96 | (214) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 528/115975 | 92 | (207) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 524/122266 | 88 | (218) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 524/122395 | 88 | (215) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 523/124513 | 87 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 522/124972 | 86 | (211) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 519/130543 | 83 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 518/132131 | 82 | (222) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 516/135999 | 80 | (223) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 516/136386 | 80 | (201) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 515/138593 | 79 | (227) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 512/142753 | 76 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 513/140465 | 77 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 509/148910 | 73 | (217) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 508/151140 | 72 | (205) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 507/151480 | 71 | (202) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 539/98314 | 103 | (220) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 非军检、面试 | 535/104255 | - | (101) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 538/99134 | 102 | (221) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 非军检、面试 | 526/119300 | - | (102) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 516/136488 | 80 | (219) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 513/141283 | 77 | (213) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 541/28978 | 77 | (231) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 542/28710 | 78 | (228) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538/30702 | 74 | (229) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 536/32208 | 72 | (230) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 547/25798 | 83 | (232) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 546/26009 | 82 | (233) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025年高考广东海洋大学在海南批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类568/1900588(03)物理、化学(2科必选)2025本科批普通类544/2512364(80)物理、化学(2科必选)2025本科提前批普通类542/25618-(01)化学、物理(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考大连海洋大学在广东批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类510/14755074(205)首选物理,再选化学2025本科批普通类509/14918373(207)首选物理,再选化学2025本科批普通类508/15068872(204)首选物理,再选不限2025本科批普通类507/15267371(206)首选物理,再选化
2025年高考中国海洋大学在广东批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类621/13718185(220)首选物理,再选化学2025本科批普通类611/19050175(222)首选物理,再选化学2025本科批普通类610/19936174(218)首选物理,再选不限2025本科批普通类610/19977174(219)首选物理,再选化
2025年高考浙江海洋大学在广东批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类553/2235389(209)首选历史,再选不限2025本科批普通类543/2798979(210)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类544/901501
2025年高考广东海洋大学在湖南批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类557/9204111(108)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类538/1398392(107)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类552/4351
2025年高考广东海洋大学在湖北批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类563/10316121(01)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类555/40597129(02)首选物理,再选不限2025本科批普通类537/548201
2025年高考广东海洋大学在江苏批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类560/7971197(03)首选物理,再选化学2025本科批普通类545/9972282(01)首选物理,再选不限2025本科批普通类533/11655470(05)首选物理,再选化学、生物(2科必选)2025本科批普通类521/13347058(02)首选物理,
2025年高考广东海洋大学在天津批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批A段普通类555/24465-(04)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类539/28865-(02)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类536/29727-(03)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类526/32629-(01)物、化、生(3
2026-01-18 15:30:55
2026-02-19 15:31:39
2026-01-15 15:16:01
2025-11-12 15:34:41
2025-12-21 15:55:53
2026-02-22 18:44:26