2026-04-05 13:28:03 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 625/11801 | 189 | (233) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 622/12952 | 186 | (230) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 618/15345 | 182 | (223) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/16448 | 180 | (226) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/16350 | 180 | (225) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 615/16789 | 179 | (240) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/17973 | 177 | (241) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 611/19333 | 175 | (229) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/20302 | 173 | (236) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 608/20755 | 172 | (221) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/21671 | 171 | (222) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/25415 | 166 | (228) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601/26161 | 165 | (239) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601/26135 | 165 | (227) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601/25768 | 165 | (235) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 600/26711 | 164 | (232) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 599/27400 | 163 | (238) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/28278 | 162 | (237) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/28923 | 161 | (231) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/29352 | 160 | (234) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 595/30258 | 159 | (224) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/31703 | 158 | (242) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 606/22505 | 170 | (251) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 599/27091 | 163 | (253) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 585/39480 | 149 | (255) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/41502 | 147 | (243) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 578/46794 | 142 | (252) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 572/52310 | 136 | (254) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 571/53491 | 135 | (256) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/5661 | 134 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/5522 | 134 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/6507 | 130 | (205) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/7271 | 128 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/7170 | 128 | (206) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/7171 | 128 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 570/14757 | 106 | (211) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025年高考深圳大学在海南批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类711/1351231(05)生物必选2025本科批普通类696/1935216(03)物理必选2025本科批普通类698/1853218(04)物理、化学(2科必选)2025本科批普通类679/2839199(02)不限更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考深圳大学在天津批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批A段普通类641/4777-(01)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类636/5535-(02)物理必选2025本科批A段普通类626/7354-(03)不限更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考深圳大学在浙江批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类632/22244142--2025普通类一段卓越班639/17039149--2025普通类一段中外合作办学618/33510128--更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考深圳大学在江苏批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类627/14487164(02)首选物理,再选不限2025本科批普通类623/17028160(04)首选物理,再选化学2025本科批中外合作办学611/25515148(03)首选物理,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份录取批次招生类型最低分
一、2025年高考深圳大学在广东投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(233)625/118012025普通类本科批(230)622/129522025普通类本科批(223)618/153452025普通类本科批(226)616/164482025普通类本科批(225)616/163502025普通类本科批(240)615/167892025普通类
一、2025深圳大学在广东招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业广东2025历史类本科批新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体)(第二学期专业分流)(粤海校区)广东2025历史类本科批网络与新媒体(传腾班)(粤海校区)广东2025历史类本科批广告学(卓越班)(粤海校区)广东2025历史类本科批法学(丽湖校区)广东2025历史类本科批行政管理(粤海校区)广东2025历史类本科批社会学
一、2025深圳大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体)(第二学期专业分流)(粤海校区)1165510/4广东2025历史类本科批网络与新媒体(传腾班)(粤海校区)105510/4广东2025历史类本科批广告学(卓越班)(粤海校区)115510/4广东2025历史类本科批法学(丽湖校区)1355510
一、2025深圳技术大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批交通运输(校本部)(不招色盲)636200/4广东2025物理类本科批生物医学工程(精准医学检验班,校企联合培养)(校本部)(不招色盲)266200/4广东2025物理类本科批生物医学工程(校本部)(不招色盲)556200/4广东2025物理类本科批智能医学工程(校本部)(不招色盲)9
2025-11-23 17:04:42
2025-11-21 17:53:17
2026-01-18 15:30:55
2025-11-09 11:25:48
2025-11-04 17:23:20
2026-02-19 15:31:39