2026-04-04 13:16:29 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/8599 | 106 | (030) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 546/9173 | 103 | (024) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 545/9377 | 102 | (031) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 533/11874 | 90 | (028) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 528/13016 | 85 | (032) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 523/14261 | 80 | (025) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/14758 | 78 | (026) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 514/16518 | 71 | (027) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 510/17574 | 67 | (023) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 500/20270 | 57 | (029) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 597/2164 | - | (009) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 601/1835 | - | (018) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 591/2709 | - | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 590/2792 | - | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 590/2792 | - | (007) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 590/2792 | - | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 589/2890 | - | (016) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 589/2890 | - | (015) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 589/2890 | - | (014) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 588/2994 | - | (017) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 588/2994 | - | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 588/2994 | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 587/3093 | - | (012) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 587/3093 | - | (010) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 586/3204 | - | (020) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 586/3204 | - | (019) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 579/3990 | - | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 579/3990 | - | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 578/4111 | - | (013) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 578/4111 | - | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 定向组 | 538/10833 | 95 | (037) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划组 | 536/11238 | 93 | (034) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划组 | 512/17068 | 69 | (035) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划组 | 530/12559 | 87 | (036) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划组 | 510/17574 | 67 | (033) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 优师专项 | 479/26259 | - | (021) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 优师专项 | 466/29883 | - | (022) | 首选历史,再选地理 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 514/50811 | 95 | (321) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 505/56932 | 86 | (320) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 503/58353 | 84 | (325) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 501/59736 | 82 | (329) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 491/67158 | 72 | (326) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 490/67880 | 71 | (328) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 487/70087 | 68 | (322) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 486/70822 | 67 | (327) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 484/72345 | 65 | (330) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 482/73963 | 63 | (323) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 481/74782 | 62 | (324) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 594/12172 | - | (304) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 593/12499 | - | (306) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 588/14075 | - | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 587/14435 | - | (315) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 587/14435 | - | (307) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 586/14786 | - | (312) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 585/15115 | - | (317) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 583/15846 | - | (316) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 584/15465 | - | (314) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 585/15115 | - | (311) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 583/15846 | - | (302) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 581/16578 | - | (310) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 580/16930 | - | (308) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 580/16930 | - | (305) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 578/17684 | - | (313) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 572/19992 | - | (303) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 569/21165 | - | (309) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 定向 | 485/71559 | 66 | (333) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 优师专项 | 480/75532 | - | (319) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 优师专项 | 476/78699 | - | (318) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 472/81835 | 53 | (331) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 470/83433 | 51 | (332) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025年高考太原师范学院在海南批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类577/1687797(03)历史必选2025本科批普通类581/16028101(04)生物必选2025本科批普通类543/2535663(01)不限2025本科批普通类543/2535663(02)物理、化学(2科必选)更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考太原师范学院在天津批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批A段普通类554/24750-(02)不限2025本科批A段普通类546/26966-(05)思想政治必选2025本科批A段普通类532/30928-(01)物理、化学(2科必选)2025本科批A段普通类527/32342-(04)历史必选2025本科批A段普通类523/3
2025年高考太原师范学院在河南批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类550/2651379(104)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类548/2764377(105)首选历史,再选不限2025本科批普通类546/2881275(106)首选历史,再选地理2025本科批普通类510/5442039(501)首选历史,再选不限更
2025年高考太原理工大学在山西批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类580/3874137(003)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类580/3874137(001)首选历史,再选不限2025本科批普通类571/5027128(002)首选历史,再选不限2025本科批地方专项计划组579/3990136(009)首选历史,再
2025年高考太原科技大学在山西批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类537/36748118(301)首选物理,再选不限2025本科批普通类524/44351105(302)首选物理,再选不限2025本科批普通类507/5556488(303)首选物理,再选不限2025本科批普通类494/6482075(304)首选物理,再选化学2
一、2025年高考太原师范学院在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(030)549/85992025普通类本科批(024)546/91732025普通类本科批(031)545/93772025普通类本科批(028)533/118742025普通类本科批(032)528/130162025普通类本科批(025)523/142612025普通类本
2025年高考太原理工大学在山东批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类574/49311133--2025普通类一段中外合作办学586/36510145--更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考太原科技大学在山东批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类498/19214757--更多数据请进入:{$cate_url}
2025-11-23 17:04:42
2025-11-21 17:53:17
2026-01-18 15:30:55
2025-11-09 11:25:48
2025-11-04 17:23:20
2026-02-19 15:31:39