2026-04-03 13:40:09 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531/12365 | 88 | (033) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 499/20534 | 56 | (032) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 494/21975 | 51 | (034) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 491/22825 | 48 | (031) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 595/2329 | - | (016) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 588/2994 | - | (026) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 588/2994 | - | (021) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 588/2994 | - | (014) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 588/2994 | - | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 588/2994 | - | (007) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 587/3093 | - | (028) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 587/3093 | - | (022) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 586/3204 | - | (015) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 586/3204 | - | (013) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 585/3305 | - | (025) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 585/3305 | - | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 585/3305 | - | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 584/3411 | - | (027) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 583/3513 | - | (017) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 583/3513 | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 582/3632 | - | (019) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 582/3632 | - | (012) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 579/3990 | - | (018) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 578/4111 | - | (024) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 577/4245 | - | (010) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 576/4382 | - | (023) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 576/4382 | - | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 576/4382 | - | (009) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 576/4382 | - | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 573/4750 | - | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 572/4893 | - | (020) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 571/5027 | - | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划组 | 502/19725 | 59 | (038) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划组 | 516/16018 | 73 | (037) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划组 | 488/23730 | 45 | (035) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划组 | 481/25705 | 38 | (036) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 480/75532 | 61 | (328) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 461/90514 | 42 | (331) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 463/88938 | 44 | (327) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 457/93626 | 38 | (330) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 451/98179 | 32 | (329) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 586/14786 | - | (302) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 583/15846 | - | (310) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 582/16211 | - | (324) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 582/16211 | - | (319) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 582/16211 | - | (318) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 582/16211 | - | (315) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 580/16930 | - | (312) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 579/17314 | - | (317) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 579/17314 | - | (314) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 579/17314 | - | (306) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 578/17684 | - | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 577/18084 | - | (308) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 577/18084 | - | (316) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 576/18480 | - | (321) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 576/18480 | - | (323) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 576/18480 | - | (309) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 576/18480 | - | (305) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 575/18868 | - | (322) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 575/18868 | - | (304) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 575/18868 | - | (311) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 573/19575 | - | (313) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 572/19992 | - | (303) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 568/21572 | - | (320) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 567/21967 | - | (307) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 467/85768 | 48 | (332) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 461/90514 | 42 | (333) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 445/102587 | 26 | (334) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025年高考忻州师范学院在海南批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类578/1668598(10)思想政治必选2025本科批普通类570/1847890(11)历史必选2025本科批普通类562/2042182(12)地理必选2025本科批普通类556/2188576(06)不限2025本科批普通类551/2319571(07)物理必
2025年高考忻州师范学院在天津批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批A段普通类547/26718-(04)思想政治必选2025本科批A段普通类523/33509-(05)历史必选2025本科批A段普通类522/33773-(03)地理必选2025本科批A段普通类513/36409-(01)不限2025本科批A段普通类508/37904-(0
一、2025年高考忻州师范学院在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(033)531/123652025普通类本科批(032)499/205342025普通类本科批(034)494/219752025普通类本科批(031)491/228252025公费师范生本科提前批B段(016)595/23292025公费师范生本科提前批B段(026)588
2025年高考湖州师范学院在山西批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类520/1500977(001)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类493/6557574(302)首选物理,再选化学2025本科批普通类490/678807
2025年高考杭州师范大学在山西批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类549/30360130(302)首选物理,再选化学2025本科批普通类528/41878109(301)首选物理,再选化学更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考山西师范大学在贵州批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类495/2348637--更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类470/7679883--更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考忻州师范学院在山东投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-465/274677更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考鞍山师范学院在山西批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类536/1123893(001)首选历史,再选不限2025本科批普通类531/1236588(002)首选历史,再选不限2025本科批普通类514/1651871(004)首选历史,再选不限2025本科批普通类513/1678470(005)首选历史,再选不限202
2025-11-23 17:04:42
2025-11-21 17:53:17
2026-01-18 15:30:55
2025-11-09 11:25:48
2025-11-04 17:23:20
2026-02-19 15:31:39