2026-04-03 13:40:09 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531/12365 | 88 | (033) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 499/20534 | 56 | (032) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 494/21975 | 51 | (034) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 491/22825 | 48 | (031) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 595/2329 | - | (016) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 588/2994 | - | (026) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 588/2994 | - | (021) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 588/2994 | - | (014) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 588/2994 | - | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 588/2994 | - | (007) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 587/3093 | - | (028) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 587/3093 | - | (022) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 586/3204 | - | (015) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 586/3204 | - | (013) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 585/3305 | - | (025) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 585/3305 | - | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 585/3305 | - | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 584/3411 | - | (027) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 583/3513 | - | (017) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 583/3513 | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 582/3632 | - | (019) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 582/3632 | - | (012) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 579/3990 | - | (018) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 578/4111 | - | (024) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 577/4245 | - | (010) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 576/4382 | - | (023) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 576/4382 | - | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 576/4382 | - | (009) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 576/4382 | - | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 573/4750 | - | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 572/4893 | - | (020) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 571/5027 | - | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划组 | 502/19725 | 59 | (038) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划组 | 516/16018 | 73 | (037) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划组 | 488/23730 | 45 | (035) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划组 | 481/25705 | 38 | (036) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 480/75532 | 61 | (328) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 461/90514 | 42 | (331) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 463/88938 | 44 | (327) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 457/93626 | 38 | (330) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 451/98179 | 32 | (329) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 586/14786 | - | (302) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 583/15846 | - | (310) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 582/16211 | - | (324) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 582/16211 | - | (319) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 582/16211 | - | (318) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 582/16211 | - | (315) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 580/16930 | - | (312) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 579/17314 | - | (317) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 579/17314 | - | (314) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 579/17314 | - | (306) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 578/17684 | - | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 577/18084 | - | (308) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 577/18084 | - | (316) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 576/18480 | - | (321) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 576/18480 | - | (323) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 576/18480 | - | (309) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 576/18480 | - | (305) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 575/18868 | - | (322) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 575/18868 | - | (304) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 575/18868 | - | (311) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 573/19575 | - | (313) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 572/19992 | - | (303) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 568/21572 | - | (320) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 567/21967 | - | (307) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 467/85768 | 48 | (332) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 461/90514 | 42 | (333) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 445/102587 | 26 | (334) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025年高考忻州师范学院在山东批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025普通类一段普通类465/27467724--更多数据请进入:{$cate_url}
2025年高考忻州师范学院在江西批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类527/2224941(102)首选历史,再选不限2025本科批普通类521/2541535(103)首选历史,再选地理2025本科批普通类518/2681832(101)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/
2025年高考忻州师范学院在广西批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类451/3228049(101)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类427/11856457(103)首选物理,再选化学2025本科批普通类424/12155
2025年高考忻州师范学院在海南批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类578/1668598(10)思想政治必选2025本科批普通类570/1847890(11)历史必选2025本科批普通类562/2042182(12)地理必选2025本科批普通类556/2188576(06)不限2025本科批普通类551/2319571(07)物理必
2025年高考忻州师范学院在湖北批次线差是多少历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类518/2297876(02)首选历史,再选思想政治2025本科批普通类513/2456571(03)首选历史,再选地理2025本科批普通类511/2520069(01)首选历史,再选不限更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份录取批次招生类型最低分/最
2025年高考忻州师范学院在天津批次线差是多少综合年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批A段普通类547/26718-(04)思想政治必选2025本科批A段普通类523/33509-(05)历史必选2025本科批A段普通类522/33773-(03)地理必选2025本科批A段普通类513/36409-(01)不限2025本科批A段普通类508/37904-(0
2025年高考忻州师范学院在江苏批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类507/15311244(04)首选物理,再选地理2025本科批普通类505/15589542(01)首选物理,再选不限2025本科批普通类499/16392636(02)首选物理,再选化学2025本科批普通类496/16792133(03)首选物理,再选化学、生物
2025年高考忻州师范学院在河北批次线差是多少物理类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科批普通类504/15378245--更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份录取批次招生类型最低分/最低位次批次线差专业组选科要求2025本科提前批B段体育类582/----更多数据请进入:{$cate_url}
2026-02-24 17:11:38
2026-02-02 09:11:09
2025-12-28 12:27:54
2025-12-15 10:43:33
2026-03-18 14:07:07
2026-01-05 14:00:06