2026-03-31 17:06:29 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 532/3997 | 160 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 517/5306 | 145 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 507/6378 | 135 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 475/10345 | 103 | (505) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 437/16897 | 65 | (506) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 417/20929 | 45 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 466/4377 | 62 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025-12-16 16:22:25
2025-11-14 17:04:46
2026-01-28 16:15:12
2025-12-03 14:23:30
2025-11-19 15:24:03
2025-11-07 10:48:06