2026-02-19 16:01:43 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 425/- | 95 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 358/- | 39 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 428/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 346/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 392/- | 112 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 323/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 313/- | 37 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2026-01-06 14:25:30
2025-10-29 17:09:07
2025-12-20 13:12:51
2025-11-12 14:05:38
2025-12-01 18:02:10
2025-12-01 11:04:59