2026-02-17 18:42:12 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (210) | 611/19040 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (214) | 576/48256 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 567/59024 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (213) | 550/81354 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (215) | 548/83442 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (216) | 528/115770 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批 | (219) | 556/73004 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (217) | 537/101407 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (212) | 533/107794 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (208) | 555/21754 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (209) | 533/33813 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
2026-01-06 14:25:30
2025-10-29 17:09:07
2025-12-20 13:12:51
2025-12-01 18:02:10
2025-11-12 14:05:38
2025-12-28 10:18:12